اسعار مخالفات المرور الكويت 2025 تختلف باختلاف نوع المخالفة المرتكبة ومدى الضرر الذي تسببه هذه المخالفة للسائق والركاب والغير، وقد قامت الإدارة العامة للمرور في الكويت بنشر لائحة المخالفات المرورية مع جدول أسعار المخالفات المرورية 2025 الكويت، وهذا ما سيقوم موقع ويكي الكويت باستعراضه من خلال المقال التالي حيث سيتم التطرق إلى اسعار مخالفات المرور في الكويت 2025 مع تسليط الضوء على الآلية المتبعة في الاستعلام عن المخالفات المرورية.
اسعار مخالفات المرور الكويت
يوضح الجدول التالي قائمة اسعار مخالفات المرور بحسب قانون المرور المعتمد من قبل الإدارة العامة للمرور في الكويت 2025: [2]
المادة 33 مخالفات المرور الكويتية
الرقم | المخالفة | الصلح | الحد الأدنى لسعر المخالفة | الحد الأقصى لسعر المخالفة |
---|---|---|---|---|
1 | قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق | 75 | 150 | 300 |
2 | قيادة دراجة آلية بدون رخصة سوق | 75 | 150 | 300 |
3 | قيادة مركبة آلية برخصة لا تجيز قيادتها | 75 | 150 | 300 |
4 | قيادة مركبة آلية برخصة تقرر سحبها | 75 | 150 | 300 |
5 | قيادة مركبة آلية برخصة تقرر وقف سريانها | 75 | 150 | 300 |
6 | عدم الانتباه أثناء القيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم | 75 | 150 | 300 |
7 | الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة | 75 | 150 | 300 |
8 | استخدام الهاتف النقال باليد أثناء قيادة المركبة الآلية | 75 | 150 | 300 |
9 | استخدام أي جهاز أخر باليد أثناء قيادة المركبة الآلية | 75 | 150 | 300 |
10 | مخالفة الآداب العامة | 75 | 150 | 300 |
11 | الهروب أو محاولة بعد ارتكاب حادث يتسبب بتلفيات بالممتلكات العامة | 75 | 150 | 300 |
12 | الهروب او محاولة بعد ارتكاب حادث يتسبب بتلفيات ممتلكات الغير | 75 | 150 | 300 |
13 | إصلاح حادث بدون إذن كتابي من الجهة المختصة | 75 | 150 | 300 |
14 | مخالفة شروط اللوحات التجارية | 75 | 150 | 300 |
15 | قيادة مركبة آلية بلوحات مزورة | 75 | 150 | 300 |
16 | قيادة مركبة آلية تصدر منها أصوات مزعجة | 75 | 150 | 300 |
17 | قيادة مركبة آلية ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة | 75 | 150 | 300 |
18 | قيادة مركبة آلية تسيل منها مواد قابلة للاشتعال | 75 | 150 | 300 |
19 | قيادة مركبة آلية تسيل منها مواد مضرة بالصحة العامة | 75 | 150 | 300 |
20 | قيادة مركبة آلية تسيل منها ما يؤثر على صلاحية الطريق | 75 | 150 | 300 |
21 | قيادة مركبة آلية يتساقط منها ما يشكل خطراً على مستعملي الطريق | 75 | 150 | 300 |
22 | قيادة مركبة آلية بها حادث يؤثر على توازن المركبة آلية | 75 | 150 | 300 |
23 | قيادة مركبة آلية بإطارات غير صالحة | 75 | 150 | 300 |
24 | التحرك بالمركبة آلية بتسارع عالٍ بحيث تصدر الإطارات صوتاً مزعجا ً | 75 | 150 | 300 |
25 | السير على كتف الطريق | 75 | 150 | 300 |
26 | عدم التزام مركبات النقل بالجانب الأيمن للطريق | 75 | 150 | 300 |
27 | عدم التزام المركبات الانشائية بالجانب الأيمن للطريق | 75 | 150 | 300 |
28 | عدم إفساح الطريق للمركبات الحكومية | 75 | 150 | 300 |
29 | اللحاق بالمركبات الحكومية أثناء استعمال الصافرات الخاصة بها | 75 | 150 | 300 |
30 | إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على إجازة تسيير | 75 | 150 | 300 |
31 | إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على رخصة سوق | 75 | 150 | 300 |
32 | إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على تصريح تعليم | 75 | 150 | 300 |
33 | إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على صورة الترخيص | 75 | 150 | 300 |
34 | إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على بدل فاقد | 75 | 150 | 300 |
المادة 33 مكرر مخالفات المرور الكويتية
يمكن التعرف على المادة 34 مكرر من مخالفات المرور الكويتية عبر الجدول التالي:
الرقم | المخالفة | الصلح | لا يقل | الحد الأدنى لسعر المخالفة | الحد الأقصى لسعر المخالفة | |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
36 | قيادة مركبة آلية برعونة تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
37 | قيادة مركبة بتفريط تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
38 | السباق للمركبات الآلية دون تصريح على الطرق | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
39 | مخالفة شروط تصريح السباق | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
40 | عمل تجمعات للمركبات الآلية لاستخدامها برعونة تعرض السائق او الغير للخطر في ارواحهم او ممتلكاتهم | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
41 | عمل تجمعات للمركبات الآلية لاستخدامها بتفريط تعرض السائق او الغير للخطر في ارواحهم أو ممتلكاتهم | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
42 | تجاوز الحد الأقصى لسعر المخالفة لسعر المخالفةللسرعة المقررة بما لا يزيد عن 02 كيلو متر / الساعة | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
43 | تجاوز الحد الأقصى لسعر المخالفة لسعر المخالفةللسرعة المقررة بما يزيد عن 02 كيلو متر / الساعة | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
44 | تجاوز الحد الأقصى لسعر المخالفة لسعر المخالفةللسرعة المقررة بما يزيد عن 03 كيلو متر / الساعة | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
45 | تجاوز الحد الأقصى لسعر المخالفة لسعر المخالفةللسرعة المقررة بما يزيد عن 04 كيلو متر / الساعة | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
46 | تجاوز الحد الأقصى لسعر المخالفة لسعر المخالفةللسرعة المقررة بما يزيد عن 05 كيلو متر / الساعة | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
47 | تجاوز الحد الأقصى لسعر المخالفة لسعر المخالفةللسرعة المقررة بما يزيد عن 06 كيلو متر / الساعة | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
48 | تجاوز الحد الأقصى لسعر المخالفة لسعر المخالفةللسرعة المقررة بما يزيد عن 07 كيلو متر / الساعة | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
49 | قيادة الباجيات في غير الأماكن المخصصة لها | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
50 | قيادة الدراجات في غير الأماكن المخصصة لها | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
51 | قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق السريعة | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
52 | قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق الدائرية | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
53 | قيادة مركبة آلية غير مرخص بها | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
54 | قيادة مركبة آليه بدون لوحاتها | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
55 | قيادة مركبة آليه بلوحات غير مصروفة من الإدارة العامة للمرور | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
56 | قيادة مركبة آليه مع تغيير بعض أو كل أرقامها | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
57 | استعمال المركبة الآلية في نقل الركاب بالأجرة بدون تصريح | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
58 | الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
59 | عمل أشغال في الطريق دون تصريح | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
60 | وضع أشياء تسبب عرقلة للطريق دون تصريح | 150 | سنة | ثلاثة سنوات | 600 | 100 |
الرقم | المخالفة | الصلح | لا تزيد عن | الحد الأدنى لسعر المخالفة | الحد الأقصى لسعر المخالفة |
---|---|---|---|---|---|
61 | التسبب بحادث يضر بممتلكات الأفراد | 50 | شهرين | 100 | 200 |
62 | التسبب بحادث يضر بالمرافق العامة | 50 | شهرين | 100 | 200 |
63 | وجود طفل دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية | 50 | شهرين | 100 | 200 |
64 | عدم تثبيت طفل في المقاعد الخلفية أثناء قيادة المركبة الآلية | 50 | شهرين | 100 | 200 |
65 | وجود طفل دون سن العاشرة وتركه في المركبة الآلية دون مرافق بالغ | 50 | شهرين | 100 | 200 |
66 | قيادة مركبة آلية خالية من المكابح | 50 | شهرين | 100 | 200 |
67 | قيادة مركبة آلية يوجد خلل في مكابحها | 50 | شهرين | 100 | 200 |
68 | قيادة مركبة آلية بمكابح غير صالحة للاستعمال | 50 | شهرين | 100 | 200 |
69 | تسليم المركبة الآلية لمن ليس لدية رخص سوق صالحة | 50 | شهرين | 100 | 200 |
70 | تسليم المركبة الآلية لشخص بدون رخصة سوق | 50 | شهرين | 100 | 200 |
71 | تسليم المركبة الآلية لشخص غير حاصل على تصريح يستلزمه القانون | 50 | شهرين | 100 | 200 |
72 | مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة | 50 | شهرين | 100 | 200 |
73 | مخالفة مركبات النقل لشروط الارتفاع | 50 | شهرين | 100 | 200 |
74 | مخالفة مركبات النقل لشروط عرض الحمولة | 50 | شهرين | 100 | 200 |
75 | مخالفة مركبات النقل لشروط طول الحمولة | 50 | شهرين | 100 | 200 |
76 | مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة | 50 | شهرين | 100 | 200 |
77 | إلحاق أضرار بعلامات المرور | 50 | شهرين | 100 | 200 |
78 | إلحاق أضرار بالإشارات الضوئية | 50 | شهرين | 100 | 200 |
79 | إلحاق أضرار بأجهزة الضبط والمراقبة المرورية | 50 | شهرين | 100 | 200 |
80 | تغيير معالم علامات المرور | 50 | شهرين | 100 | 200 |
81 | تغيير أماكن علامات المرور | 50 | شهرين | 100 | 200 |
82 | تغيير اتجاهات علامات المرور | 50 | شهرين | 100 | 200 |
83 | وضع ملصقات على علامات المرور | 50 | شهرين | 100 | 200 |
84 | وضع أي مواد أخرى تؤثر فاعلية علامات المرور | 50 | شهرين | 100 | 200 |
85 | عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية | 50 | شهرين | 100 | 200 |
86 | عدم التقيد بمدلول العلامات المرورية | 50 | شهرين | 100 | 200 |
87 | قيادة مركبة آلية بدون وثيقة تأمين سارية | 50 | شهرين | 100 | 200 |
88 | مخالفة ضوابط لون زجاج المركبة الآلية | 50 | شهرين | 100 | 200 |
89 | مخالفة ضوابط شفافية زجاج المركبة الآلية | 50 | شهرين | 100 | 200 |
90 | تظليل الزجاج خلافا للوائح الصادرة | 50 | شهرين | 100 | 200 |
91 | وضع كتابات على المركبة الآلية | 50 | شهرين | 100 | 200 |
92 | وضع ملصقات على المركبة الآلية | 50 | شهرين | 100 | 200 |
93 | وضع صور على المركبة الآلية | 50 | شهرين | 100 | 200 |
94 | وضع إضافات على المركبة الآلية دون تصريح | 50 | شهرين | 100 | 200 |
95 | استعمال المركبة الآلية في غير غرض ترخيصها | 50 | شهرين | 100 | 200 |
96 | مخالفة المكاتب والمؤسسات والشركات للشروط والضوابط | 50 | شهرين | 100 | 200 |
97 | مخالفة شروط الحجز المنزلي للمركبات | 50 | شهرين | 100 | 200 |
المادة 35 مخالفات المرور الكويتية
يمكن التعرف على المادة 35 مخالفات المرور الكويتية في الجدول التالي:
الرقم | المخالفة | الصلح | لا تزيد عن | الحد الأدنى لسعر المخالفة | الحد الأقصى لسعر المخالفة |
---|---|---|---|---|---|
98 | قيادة مركبة آلية دون علم مالكها أو حائزها | 30 | شهر | 50 | 100 |
99 | قيادة مركبة آلية دون علم المرخص باسمه | 30 | شهر | 50 | 100 |
100 | قيادة مركبة آلية بلوحات تالفة | 30 | شهر | 50 | 100 |
101 | قيادة مركبة آلية بلوحات غير واضحة | 30 | شهر | 50 | 100 |
102 | قيادة مركبة آلية بلوحات غير مقروءة الأرقام | 30 | شهر | 50 | 100 |
103 | قيادة مركبة آلية بلوحة واحدة | 30 | شهر | 50 | 100 |
104 | قيادة مركبة آلية مع تغيير مكان اللوحات | 30 | شهر | 50 | 100 |
105 | قيادة مركبة آلية مع تغيير لون اللوحات | 30 | شهر | 50 | 100 |
106 | قيادة مركبة آلية مع تغيير شكل اللوحات | 30 | شهر | 50 | 100 |
107 | قيادة مركبة آلية بدون تصريح يستجوبه القانون | 30 | شهر | 50 | 100 |
108 | قيادة مركبة آلية بتصريح انتهت مدة سريانه | 30 | شهر | 50 | 100 |
109 | مخالفة شروط الإدخال الجمركي المؤقت | 30 | شهر | 50 | 100 |
110 | عمل موكب بدون تصريح | 30 | شهر | 50 | 100 |
111 | مخالفة شروط تصريح الموكب | 30 | شهر | 50 | 100 |
112 | عمل تجمعات بدون تصريح | 30 | شهر | 50 | 100 |
113 | مخالفة شروط تصريح التجمعات | 30 | شهر | 50 | 100 |
114 | الامتناع عن تقديم رخصة السوق | 30 | شهر | 50 | 100 |
115 | الامتناع عن تقديم إجازة تسيير المركبة الآلية | 30 | شهر | 50 | 100 |
116 | الامتناع عن تقديم تصريح يستلزمه القانون | 30 | شهر | 50 | 100 |
117 | استعمال مصابيح خلاف المصرح به قانونا | 30 | شهر | 50 | 100 |
118 | استعمال مكبرات الصوت خلاف المصرح قانونا | 30 | شهر | 50 | 100 |
119 | استعمال آلات تنبيه أو أجهزة أخرى خلاف المصرح به قانونا | 30 | شهر | 50 | 100 |
120 | السير على الأرصفة المخصصة للمشاة | 30 | شهر | 50 | 100 |
121 | الوقوف على الأرصفة المخصصة للمشاة | 30 | شهر | 50 | 100 |
122 | السير على طرق المشاة | 30 | شهر | 50 | 100 |
123 | الوقوف على طرق المشاة | 30 | شهر | 50 | 100 |
124 | الوقوف ليلا بالطرق السريعة دون إضاءة الأنوار الصغيرة | 30 | شهر | 50 | 100 |
125 | الوقوف ليلا على الطرق السريعة دون عاكس الأنوار | 30 | شهر | 50 | 100 |
126 | استعمال الأنوار المبهرة للبصر | 30 | شهر | 50 | 100 |
127 | استعمال المصابيح الكاشفة | 30 | شهر | 50 | 100 |
128 | الانعطاف عكس السير | 30 | شهر | 50 | 100 |
129 | الدوران عكس السير | 30 | شهر | 50 | 100 |
130 | الدخول عكس السير | 30 | شهر | 50 | 100 |
131 | الرجوع عكس السير | 30 | شهر | 50 | 100 |
132 | عدم إبلاغ المرور عن تغيير محل الإقامة | 30 | شهر | 50 | 100 |
133 | عدم إبلاغ المرور عن فقدان إجازة تسيير مركبة آلية | 30 | شهر | 50 | 100 |
134 | عدم إبلاغ المرور عن تلف إجازة تسيير مركبة آلية | 30 | شهر | 50 | 100 |
135 | تغيير غرض استعمال المركبة الآلية دون موافقة المرور | 30 | شهر | 50 | 100 |
136 | تغيير لون المركبة الآلية دون موافقة المرور | 30 | شهر | 50 | 100 |
137 | استبدال جزء جوهري دون موافقة المرور | 30 | شهر | 50 | 100 |
138 | قيادة مركبة آلية بسرعة تقل الحد الأدنى لسعر المخالفة لسعر المخالفةللسرعة المقررة بالطرق السريعة | 30 | شهر | 50 | 100 |
139 | قيادة مركبة آلية بسرعة تقل الحد الأدنى لسعر المخالفة لسعر المخالفةللسرعة المقررة بالطرق الدائرية | 30 | شهر | 50 | 100 |
140 | مخالفة تعليمات قوة الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور | 30 | شهر | 50 | 100 |
141 | مخالفة أوامر قوة الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور | 30 | شهر | 50 | 100 |
142 | مخالفة إرشادات قوة الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور | 30 | شهر | 50 | 100 |
143 | مخالفة أوقات مرور الشاحنات | 30 | شهر | 50 | 100 |
144 | عدم إعطاء أولوية المرور | 30 | شهر | 50 | 100 |
145 | عدم إعطاء أولوية المرور للمشاة | 30 | شهر | 50 | 100 |
146 | عدم ربط حزام الأمان | 30 | شهر | 50 | 100 |
147 | الهروب أو عدم الامتثال من أعضاء قوة الشرطة | 30 | شهر | 50 | 100 |
148 | المراوغة بسرعة بين المركبات على الطريق | 30 | شهر | 50 | 100 |
المادة 36 مخالفات المرور الكويتية
يمكن التعرف على المادة 36 مخالفات المرور الكويتية في الجدول التالي:
الرقم | المخالفة | الصلح | الحد الأدنى لسعر المخالفة | الحد الأقصى لسعر المخالفة | |
---|---|---|---|---|---|
149 | تجاوز الحد الأقصى لسعر المخالفة لسعر المخالفةللركاب أجرة ,باص | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
150 | الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب أجرة , باص | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
151 | تقاضي أجرة أكثر من المقرر أجرة , باص | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
152 | ترك الحيوانات دون حارس | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
153 | مخالفة حارس الحيوانات لقواعد المرور | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
154 | إهمال حارس الحيوانات في قيادتها ورقابتها | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
155 | مخالفة المشاة لقواعد المرور | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
156 | مخالفة راكبي الدرجات الهوائية لقواعد المرور | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
157 | مخالفة راكبي الدرجات الكهربائية لقواعد المرور | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
158 | عدم حمل إجازة تسيير المركبة الآلية أثناء القيادة | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
159 | عدم حمل رخصة السوق أثناء القيادة | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
160 | عدم حمل تصريح يستلزمه القانون أو اللائحة أثناء القيادة | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
161 | قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
162 | ترك المركبة الآلية مهملة على الطرق | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
163 | ترك المركبة الآلية مهملة على جوانب الطرق | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
164 | ترك أنقاض المركبة الآلية على الطرق | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
165 | ترك أنقاض المركبة الآلية على جوانب الطرق | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
166 | سماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة الآلية بخلاف الغرض من ترخيصها | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
167 | سماح بوجود أشياء على الأجزاء الخارجية للمركبة الآلية بخلاف الغرض من ترخيصها | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
168 | سماح بوجود حيوانات على الأجزاء الخارجية للمركبة الآلية بخلاف الغرض من ترخيصها | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
169 | قيادة مركبة آلية فاقدة لشروط الأمن والمتانة | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
170 | تعمد تعطيل حركة المرور في الطرقات العامة | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
171 | تعمد أعاقة حركة المرور في الطرقات العامة | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
172 | عمل إضافات في أجزاء المركبة الآلية | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
173 | وصل شاصي المركبة الآلية | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
174 | إجراء تعديل في مواصفات جهاز القيادة | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
175 | بروز الإطارات خارج جسم المركبة الآلية | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
176 | وجود كسر في زجاج المركبة الآلية | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
177 | تركيب ستائر داخل المركبة الآلية | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
178 | عدم وجود مرآة عاكسة | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
179 | عدم وجود مساحة مطر للزجاج الأمامي | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
180 | عدم وجود حواجز للشمس للزجاج الأمامي | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
181 | عدم صلاحية لون المركبة الآلية | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
182 | عدم صلاحية الأنوار الكاشفة في المركبة الآلية | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
183 | عدم وجود الأنوار الكاشفة في المركبة الآلية | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
184 | عدم صلاحية نور التلاقي في المركبة الآلية | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
185 | عدم وجود نور التلاقي في المركبة الآلية | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
186 | عدم صلاحية أنوار الموضع في المركبة الآلية | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
187 | عدم وجود أنوار الموضع في المركبة الآلية | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
188 | عدم صلاحية نور المكابح في المركبة الآلية | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
189 | عدم وجود نور المكابح في المركبة الآلية | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
190 | عدم صلاحية أنوار اللوحة الخلفية في المركبة الآلية | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
191 | عدم وجود أنوار اللوحة الخلفية في المركبة الآلية | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
192 | عدم صلاحية إنارة الرجوع إلى الخلف في المركبة الآلية | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
193 | عدم وجود إنارة الرجوع إلى الخلف في المركبة الآلية | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
194 | عدم صلاحية الأنوار الدالة على الانعطاف في المركبة الآلية | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
195 | عدم وجود الأنوار الدالة على الانعطاف في المركبة الآلية | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
196 | عدم صلاحية الأنوار في الدراجة | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
197 | عدم وجود أنوار في الدراجة | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
198 | عدم صلاحية المصباح الأحمر في العربة التي تجرها حيوانات | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
199 | عدم وجود المصباح الأحمر في العربة التي تجرها الحيوانات | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
200 | عدم صلاحية جهاز التنبيه | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
201 | عدم وجود حاجز التصادم الدعامية | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
202 | عدم وجود إطار احتياطي | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
203 | عدم وجود أدوات تصليح | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
204 | استغلال الطريق من المشاة بما يعوق حركة المرور دون تصريح | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
205 | استغلال الطريق من المركبات بما يعوق حركة المرور دون تصريح | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
206 | استغلال الطريق من المشاة بما يعوق حركة المرور بمخالفة شروط التصريح | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
207 | استغلال الطريق من المركبات بما يعوق حركة المرور بمخالفة شروط التصريح | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
208 | وقوف مركبات النقل داخل المناطق السكنية أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
209 | وقوف مركبات النقل بالمرافق العامة أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
210 | وقوف مركبات النقل بالمرافق النفطية أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
211 | وقوف الشاحنات داخل المناطق السكنية أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
212 | وقوف الشاحنات بالمرافق العامة أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
213 | وقوف الشاحنات بالمرافق النفطية أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
214 | وقوف المركبات الصناعية داخل المناطق السكنية أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
215 | وقوف المركبات الصناعية بالمرافق العامة أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
216 | وقوف المركبات الصناعية بالمرافق النفطية أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
217 | وقوف المركبات الزراعية داخل المناطق السكنية أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
218 | وقوف المركبات الزراعية بالمرافق العامة أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
219 | وقوف المركبات الزراعية بالمرافق النفطية أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
220 | وقوف المركبات الإنشائية داخل المناطق السكنية أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
221 | وقوف المركبات الإنشائية بالمرافق العامة أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
222 | وقوف المركبات الإنشائية بالمرافق النفطية أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
223 | وقوف مركبات البيع المتنقلة داخل المناطق السكنية أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
224 | وقوف مركبات البيع المتنقلة بالمرافق العامة أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
225 | وقوف مركبات البيع المتنقلة بالمرافق النفطية أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
226 | وقوف مركبات ذات نشاط تجاري داخل المناطق السكنية أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
227 | وقوف مركبات ذات نشاط تجاري بالمرافق العامة أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
228 | وقوف مركبات ذات نشاط تجاري بالمرافق النفطية أو بالقرب منها بخلاف التصريح | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
229 | وقوف المركبات في الاماكن المخصصة للغير | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
230 | وقوف المركبات في المواقف المملوكة للغير | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
231 | مخالفة شروط الجر | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
232 | عدم الإبلاغ عن وقوع حادث نتج عنه تلفيات للممتلكات العامة | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
233 | عدم الإبلاغ عن وقوع حادث نتج عنه تلفيات لممتلكات الغير | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
234 | عدم كتابة الأرقام على الأبواب الأجرة | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
235 | عدم وضع لوحة أجرة تضاء ليلا داخل المركبة الآلية | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
236 | عدم تزويد سيارة الأجرة بجهاز إطفاء | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
237 | عدم لبس الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
238 | عدم وجود إنارة كافية داخل مركبات نقل الركاب | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
239 | عدم وجود جهاز إطفاء داخل مركبات نقل الركاب | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
240 | عدم وجود صندوق إسعاف في مركبات نقل الركاب | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
241 | عدم كتابة بيانات اللوحات المعدنية على الأبواب نقل الركاب | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
242 | عدم كتابة عدد الركاب على الأبوابنقل الركاب | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
243 | عدم وضوح كتابة الأرقام وعدد الركاب على الأبوابنقل الركاب | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
244 | عدم وجود رباط أساسي للمقطورة | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
245 | عدم وجود رباط إضافي مساعد للمقطورة | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
246 | عدم وجود عمود الارتفاع | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
247 | عدم وضع شريط عاكس على مؤخرة الشاحنة | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
248 | عدم وجود جهاز إطفاء في الشاحنة | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
249 | عدم وجود اقفال لحاملة الحاويات | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
250 | عدم وجود سلاسل ربط للحاويات | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
251 | عدم وجود قضبان مساندة على جانبي حاملة الحاويات | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
252 | عدم كتابة بيانات اللوحات المعدنية على الأبواب الشاحنات بأنواعها | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
253 | عدم كتابة الحمولة على الأبواب الشاحنات بأنواعها | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
254 | عدم وضوح كتابة الأرقام والحمولة على الأبواب الشاحنات بأنواعها | 20 | لا يوجد | 45 | 75 |
