جدول المحتويات
قائمة عروض لولو هايبر الكويت نهاية العام 2022 هي العروض التي وفرها لولو هايبر ماركت للعملاء في دولة الكويت بمناسبة نهاية السنة الميلادية الحالية 2022، والجدير بالذكر أن لولو هايبر هو أحد المتاجر التي تبيع مختلف المواد الغذائية، وأدوات المطبخ، إضافةً إلى أجهزة الجوالات والحواسيب، وسنتعرف من خلال موقع ويكي الكويت على أبرز هذه العروض.
قائمة عروض لولو هايبر الكويت نهاية العام 2022
جاءت قائمة عروض لولو هايبر الكويت بمناسبة نهاية العام 2022 على النحو التالي:[1]
العرض | السعر | موعد نهاية العرض |
لحم ضأن هندي كامل 500 جم وزن تقريبي | 1.675 دينار كويتي بدلًا من 1.83 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
Marinated Whole Garlic & Butter Chicken Bone In | 0.99 دينار كويتي بدلًا من 1.465 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
New Zealand Chilled Beef Clod Cube 500g Approx. | 1.57 دينار كويتي بدلًا من 2.095 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
New Zealand Lamb Leg Chump Off 500g | 2.305 دينار كويتي بدلًا من 3.145 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
لحم بقري باكستاني بالعظم 600 جم | 1.255 دينار كويتي بدلًا من 1.570 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
New Zealand Lamb Forequarter 500g | 1.705 دينار كويتي بدلًا من 2.095 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
تفاح رويال جالا المملكة المتحدة 1 كجم | 0.520 دينار كويتي بدلًا من 0.73 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
مندرين مصري 1 كجم وزن تقريبي | 0.31 دينار كويتي بدلًا من 0.465 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
برتقال فالنسيا جنوب أفريقي 1 كجم وزن تقريبي | 0.41 دينار كويتي بدلًا من 0.52 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
Green Banana 1 kg Approx. Weight | 0.73 دينار كويتي بدلًا من 1.15 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
كمثرى فوريل طازجة جنوب أفريقي 500 جم | 0.365 دينار كويتي بدلًا من 0.47 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
ملفوف أبيض 500 جم | 0.075 دينار كويتي بدلًا من 0.155 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
فلفل رومي أخضر 4 قطع | 0.395 دينار كويتي بدلًا من 0.495 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
Tomato Kuwait 1kg | 0.415 دينار كويتي بدلًا من 0.595 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
بطاطس صندوق 2 كجم وزن تقريبي | 0.695 دينار كويتي بدلًا من 0.945 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
Lettuce Romaine Box 1.25 kg | 0.595 دينار كويتي بدلًا من 0.75 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
أوبو A55 CPH2325 4 جيجابايت 64 جيجابايت أسود | 51.40 دينار كويتي بدلًا من 56,900 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
الطلب المسبق سامسونج جالكسي A53 (A536) 256 جيجابايت 5G أبيض. | 119.90 دينار كويتي بدلًا من 148,900 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
أوبو رينو 7 256 جيجابايت 5G أسود | 154.90 دينار كويتي بدلًا من 164,900 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
أوبو رينو 7Z 8 جيجابايت 128 جيجابايت 5G أسود. | 117.90 دينار كويتي بدلًا من 122,900 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
شاومي ريدمي 10 128 جيجابايت 5G أخضر | 60.990 دينار كويتي بدلًا من 69,900 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
Samsung Galaxy A73 (SMA736) 8 GB 256 GB 5G Awesome Mint | 134,900 دينار كويتي بدلًا من 169,900 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
شاومي ريدمي 10 128 جيجابايت 5G رمادي | 60.990 دينار كويتي بدلًا من 69,900 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus,8 GB,256 GB,5G,Star Blue | 109,900 دينار كويتي بدلًا من 122,900 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
شاومي ريدمي A10 4G رمادي (جرافيت رمادي)، رام 4 جيجا بايت، سعة التخزين 128 جيجا بايت. | 39,900 دينار كويتي بدلًا من 43,900 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
Xiaomi Redmi 10C 4 GB 128 GB Mint Green | 42,900 دينار كويتي بدلًا من 46,900 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
Lenovo K13 Note,4 GB,128 GB,Breeze Blue | 46,700 دينار كويتي بدلًا من 54,900 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
هواوي نوفا Y70 4 جيجابايت 64 جيجابايت أسود ميجا-L29AX3. | 43,400 دينار كويتي بدلًا من 48,400 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
Samsung Galaxy S21 G991 128 GB 5G Grey | 149,900 دينار كويتي بدلًا من 269 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
Samsung Galaxy A03 (A035) 4 GB,64GBLTE Black | 32,900 دينار كويتي بدلًا من 40,900 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
أوبو رينو 7Z 8 جيجابايت 128 جيجابايت 5G قوس قزح | 117,900 دينار كويتي بدلًا من 122,900 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
شاومي ريدمي 10 سي 4 جيجابايت 128 جيجابايت رمادي | 42,900 دينار كويتي بدلًا من 46,900 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
Oppo A76 CPH25375 128 GB,6 GB,Glowing Blue 4G | 59,900 دينار كويتي بدلًا من 79,900 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
Oppo A55 CPH2325 4 GB 64 GB Blue | 51,400 دينار كويتي بدلًا من 56,900 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
Xiaomi Poco X4 Pro,8 GB 256 GB 5G Laser Blue | 82,900 دينار كويتي بدلًا من 102,900 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
Xiaomi Poco X4 Pro,8 GB 256 GB 5G Poco Yellow | 134,900 دينار كويتي بدلًا من 169,900 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
الطلب المسبق سامسونج جالكسي A53 (A536) 256 جيجابايت 5G أسود. | 119,900 دينار كويتي بدلًا من 148,900 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
سامسونج جوال A03 SM-A035FZ 64 جيجابايت أزرق | 32,900 دينار كويتي بدلًا من 40,900 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
Samsung Galaxy S21 G991 128 GB 5G White | 149,900 دينار كويتي بدلًا من 269 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
Lenovo Tab M7-7305X 7 inch 16 GB,Black + Adaptor | 13,900 دينار كويتي بدلًا من 18,900 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
Asus Notebook BR1100FKA-BP0777R,Cameron,4 GB RAM,128 GB eMMC, Intel UHD | 59,900 دينار كويتي بدلًا من 109,900 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
سانديسك ذاكرة فلاش مزدوج بمنفذ فئة سي سعة 128 جيجابايت | 4.650 دينار كويتي بدلًا من 4.990 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
بريف فاسو تابلت 8 بوصات 32 جيجا واي فاي أسود + غطاء + سماعة. | 24.990 دينار كويتي بدلًا من 41.990 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
HP Laptop 15S-FQ2003NE,Intel Core i5-1135G7,8 GB RAM,512 GB SSD,15.6″ | 199,900 دينار كويتي بدلًا من 229,900 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
Dell 5406-INS-5047-GRY 2in1 Laptop, Core i5-1135G7,8 GB RAM,512 GB | 249,900 دينار كويتي بدلًا من 289,900 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
EXCEED Tablet EX8S1,4G,3 GB,32 GB 8 inch Pink | 35.990 دينار كويتي بدلًا من 49.990 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
لينوفو نوت بوك ايديا باد 5 فليكس 14ALC05، بشاشة 14 إنش إف إتش دي، معالج AMD Ryzen 5 5500U، ذاكرة | 219,900 دينار كويتي بدلًا من 239,900 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
Panasonic Meat Mincer MKZJ3500 3500W | 99 ديناراً كويتياً بدلًا من 106 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
Black+Decker Double Glass Multifunction Toaster Oven with Rotisserie for Toasting/ Baking/ | 26,900 دينار كويتي بدلًا من 36,900 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
مولينكس خلاط عصير 350 واط JU370127 | 14,900 دينار كويتي بدلًا من 19,900 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
باناسونيك فرامة لحم MKMG1300 1300 واط | 26,900 دينار كويتي بدلًا من 33 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
Speed Double Wall Flask 0.5Ltr EATON Plain Assorted Colors | 1,900 دينار كويتي بدلًا من 2,600 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
شيفلاين وعاء خبز بيضاوي زجاجي HSAP25L من البورسليكات، 2.2 لتر، شفاف. | 1.820 دينار كويتي بدلًا من 2,600 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
شيفلاين صينية لكيك مافن 8 حبات SA0145IS
|
1,100 دينار كويتي بدلًا من 2,100 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
تيفال طقم أواني طهي سوبركوك B243S985 تسعة حبات | 18,900 دينار كويتي بدلًا من 29,900 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
Home Airtight Container 900ml 2pcs | 1 دينار كويتي بدلًا من 1.450 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
شيف لاين حافظة طعام بلاستيك سوليتود جاردن 1 لتر + 3 لترات | 1,500 دينار كويتي بدلًا من 2.150 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
نيفيا مصل قناع ورقي لتنقية بشرة الوجه مملوء بالشاي الأخضر والفحم بزيت. | 0.215 دينار كويتي بدلًا من 0.725 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
نيفيا مصل قناع ورقي لتنقية بشرة الوجه مملوء بالشاي الأخضر والفحم | 0.215 دينار كويتي بدلًا من 0.725 | يوم الأحد 1 يناير 2023 |
رابط عروض لولو هايبر الكويت نهاية العام 2022
يمكن التعرف على كافة عروض لولو هايبر الكويت لنهاية العام الحالي 2022 عن طريق الدخول إلى الرابط المباشر الخاص بالعروض luluhypermarket.com، حيث يقدم لولو هايبر عروضًا مميزةً على المنتجات الغذائية وأدوات المطبخ والأجهزة الذكية.
في ختام هذا المقال نكون قد تعرفنا على قائمة عروض لولو هايبر الكويت نهاية العام 2022، كما تعرفنا على الرابط الخاص بهذه العروض.
المراجع
- ^luluhypermarket.com , لولو هايبر ماركت , 31/12/2022