ุชูููู ุดูุฑ ุฑู ุถุงู ูู ุงููููุช ูู ูุงุนูุฏ ุงูุตูุงุฉุย ุญูุซ ููุชุธุฑ ูู ุงูู ุณูู ูู ุฏุฎูู ุดูุฑ ุฑู ุถุงู ุงูู ุจุงุฑู ููู ุงูุดูุฑ ุงูุชุงุณุน ู ู ุดููุฑ ุงูุณูุฉ ุงููุฌุฑูุฉุ ูุจุงูุทุจุน ุชุฎุชูู ู ูุงููุช ุงูุตูุงุฉ ู ู ุฏููุฉ ูุฏููุฉ ุญุณุจ ูุฑู ุงูุชูููุชุ ูู ุง ูุฏ ูุจุฏุฃ ุฑู ุถุงู ูู ุฏููุฉุ ููุง ูุจุฏุฃ ูู ุฏููุฉ ุฃุฎุฑู ุฅูุง ูู ุงูููู ุงูุชุงููุ ูููุฏู ูููู ุงููููุช ุฃูู ุงูู ุนููู ุงุช ุนู ุงู ุณุงููุฉ ุฑู ุถุงู โ 1446 ุงููููุช ููุฐูู ู ูุงุนูุฏ ุงูุตูุงุฉ ูุงูุชุงุฑูุฎ ุงูู ููุงุฏู ุงูู ูุงูู ููู ููู ู ู ุฃูุงู ุฑู ุถุงู ุจุงูุชูุตูู.
ุชูููู ุดูุฑ ุฑู ุถุงู ูู ุงููููุช
ูู ูู ู ุนุฑูุฉ ุฅู ุณุงููุฉ ุดูุฑ ุฑู ุถุงู ูู ุงููููุช ุจุงูุงุทูุงุน ุนูู ุงูุฌุฏูู ุงูุชุงูู:
| ุฑู ุถุงู | ุงููุฌูุฑ | ุงูุดุฑูู | ุงูุธููููุฑ | ุงูุนูุตุฑ | ุงูู ูุบุฑุจ | ุงูุนูุดุงุก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ุงูุฃุฑุจุนุงุก 18 ูุจุฑุงูุฑ | 05:05 | 06:25 | 12:02 | 15:14 | 17:40 | 18:57 |
| ุงูุฎู ูุณ 19 ูุจุฑุงูุฑ | 05:04 | 06:24 | 12:02 | 15:15 | 17:40 | 18:58 |
| ุงูุฌู ุนุฉ 20 ูุจุฑุงูุฑ | 05:03 | 06:23 | 12:02 | 15:15 | 17:41 | 18:58 |
| ุงูุณุจุช 21 ูุจุฑุงูุฑ | 05:03 | 06:22 | 12:02 | 15:16 | 17:42 | 18:59 |
| ุงูุฃุญุฏ 22 ูุจุฑุงูุฑ | 05:02 | 06:21 | 12:02 | 15:16 | 17:43 | 19:00 |
| ุงูุงุซููู 23 ูุจุฑุงูุฑ | 05:01 | 06:20 | 12:01 | 15:17 | 17:43 | 19:00 |
| ุงูุซูุงุซุงุก 24 ูุจุฑุงูุฑ | 05:00 | 06:19 | 12:01 | 15:17 | 17:44 | 19:01 |
| ุงูุฃุฑุจุนุงุก 25 ูุจุฑุงูุฑ | 04:59 | 06:18 | 12:01 | 15:17 | 17:45 | 19:02 |
| ุงูุฎู ูุณ 26 ูุจุฑุงูุฑ | 04:58 | 06:17 | 12:01 | 15:18 | 17:45 | 19:02 |
| ุงูุฌู ุนุฉ 27 ูุจุฑุงูุฑ | 04:57 | 06:16 | 12:01 | 15:18 | 17:46 | 19:03 |
| ุงูุณุจุช 28 ูุจุฑุงูุฑ | 04:56 | 06:15 | 12:01 | 15:18 | 17:47 | 19:03 |
| ุงูุฃุญุฏ 1 ู ุงุฑุณ | 04:55 | 06:14 | 12:00 | 15:19 | 17:47 | 19:04 |
| ุงูุงุซููู 2 ู ุงุฑุณ | 04:54 | 06:13 | 12:00 | 15:19 | 17:48 | 19:05 |
| ุงูุซูุงุซุงุก 3 ู ุงุฑุณ | 04:53 | 06:12 | 12:00 | 15:19 | 17:49 | 19:05 |
| ุงูุฃุฑุจุนุงุก 4 ู ุงุฑุณ | 04:52 | 06:11 | 12:00 | 15:20 | 17:49 | 19:06 |
| ุงูุฎู ูุณ 5 ู ุงุฑุณ | 04:51 | 06:10 | 12:00 | 15:20 | 17:50 | 19:07 |
| ุงูุฌู ุนุฉ 6 ู ุงุฑุณ | 04:50 | 06:08 | 11:59 | 15:20 | 17:51 | 19:07 |
| ุงูุณุจุช 7 ู ุงุฑุณ | 04:48 | 06:07 | 11:59 | 15:20 | 17:51 | 19:08 |
| ุงูุฃุญุฏ 8 ู ุงุฑุณ | 04:47 | 06:06 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:09 |
| ุงูุงุซููู 9 ู ุงุฑุณ | 04:46 | 06:05 | 11:59 | 15:21 | 17:53 | 19:09 |
| ุงูุซูุงุซุงุก 10 ู ุงุฑุณ | 04:45 | 06:04 | 11:58 | 15:21 | 17:53 | 19:10 |
| ุงูุฃุฑุจุนุงุก 11 ู ุงุฑุณ | 04:44 | 06:03 | 11:58 | 15:21 | 17:54 | 19:10 |
| ุงูุฎู ูุณ 12 ู ุงุฑุณ | 04:43 | 06:02 | 11:58 | 15:22 | 17:54 | 19:11 |
| ุงูุฌู ุนุฉ 13 ู ุงุฑุณ | 04:42 | 06:00 | 11:58 | 15:22 | 17:55 | 19:12 |
| ุงูุณุจุช 14 ู ุงุฑุณ | 04:40 | 05:59 | 11:57 | 15:22 | 17:56 | 19:12 |
| ุงูุฃุญุฏ 15 ู ุงุฑุณ | 04:39 | 05:58 | 11:57 | 15:22 | 17:56 | 19:13 |
| ุงูุงุซููู 16 ู ุงุฑุณ | 04:38 | 05:57 | 11:57 | 15:22 | 17:57 | 19:14 |
| ุงูุซูุงุซุงุก 17 ู ุงุฑุณ | 04:37 | 05:56 | 11:56 | 15:22 | 17:58 | 19:14 |
| ุงูุฃุฑุจุนุงุก 18 ู ุงุฑุณ | 04:36 | 05:55 | 11:56 | 15:22 | 17:58 | 19:15 |
ู ูุงุนูุฏ ุงูุตูุงุฉ ูู ุชูููู ุดูุฑ ุฑู ุถุงู ุงููููุช
ููู ุง ููู ุณูู ูุณุชุนุฑุถ ู ุนูุง ุงูุฅู ุณุงููุฉ ุงูุฎุงุตุฉ ุจุดูุฑ ุฑู ุถุงู ุงูู ุจุงุฑู ูุนุงู / 1446 ูู ุฏููุฉ ุงููููุช ููุฐูู ู ูุงุนูุฏ ุงูุตููุงุช ุงูุฎู ุณุฉ ุจุงูุชูุตูู:[1][2]
| ุฑู ุถุงู | ุงููุฌูุฑ | ุงูุดุฑูู | ุงูุธููููุฑ | ุงูุนูุตุฑ | ุงูู ูุบุฑุจ | ุงูุนูุดุงุก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ุงูุฃุฑุจุนุงุก 18 ูุจุฑุงูุฑ | 05:05 | 06:25 | 12:02 | 15:14 | 17:40 | 18:57 |
| ุงูุฎู ูุณ 19 ูุจุฑุงูุฑ | 05:04 | 06:24 | 12:02 | 15:15 | 17:40 | 18:58 |
| ุงูุฌู ุนุฉ 20 ูุจุฑุงูุฑ | 05:03 | 06:23 | 12:02 | 15:15 | 17:41 | 18:58 |
| ุงูุณุจุช 21 ูุจุฑุงูุฑ | 05:03 | 06:22 | 12:02 | 15:16 | 17:42 | 18:59 |
| ุงูุฃุญุฏ 22 ูุจุฑุงูุฑ | 05:02 | 06:21 | 12:02 | 15:16 | 17:43 | 19:00 |
| ุงูุงุซููู 23 ูุจุฑุงูุฑ | 05:01 | 06:20 | 12:01 | 15:17 | 17:43 | 19:00 |
| ุงูุซูุงุซุงุก 24 ูุจุฑุงูุฑ | 05:00 | 06:19 | 12:01 | 15:17 | 17:44 | 19:01 |
| ุงูุฃุฑุจุนุงุก 25 ูุจุฑุงูุฑ | 04:59 | 06:18 | 12:01 | 15:17 | 17:45 | 19:02 |
| ุงูุฎู ูุณ 26 ูุจุฑุงูุฑ | 04:58 | 06:17 | 12:01 | 15:18 | 17:45 | 19:02 |
| ุงูุฌู ุนุฉ 27 ูุจุฑุงูุฑ | 04:57 | 06:16 | 12:01 | 15:18 | 17:46 | 19:03 |
| ุงูุณุจุช 28 ูุจุฑุงูุฑ | 04:56 | 06:15 | 12:01 | 15:18 | 17:47 | 19:03 |
| ุงูุฃุญุฏ 1 ู ุงุฑุณ | 04:55 | 06:14 | 12:00 | 15:19 | 17:47 | 19:04 |
| ุงูุงุซููู 2 ู ุงุฑุณ | 04:54 | 06:13 | 12:00 | 15:19 | 17:48 | 19:05 |
| ุงูุซูุงุซุงุก 3 ู ุงุฑุณ | 04:53 | 06:12 | 12:00 | 15:19 | 17:49 | 19:05 |
| ุงูุฃุฑุจุนุงุก 4 ู ุงุฑุณ | 04:52 | 06:11 | 12:00 | 15:20 | 17:49 | 19:06 |
| ุงูุฎู ูุณ 5 ู ุงุฑุณ | 04:51 | 06:10 | 12:00 | 15:20 | 17:50 | 19:07 |
| ุงูุฌู ุนุฉ 6 ู ุงุฑุณ | 04:50 | 06:08 | 11:59 | 15:20 | 17:51 | 19:07 |
| ุงูุณุจุช 7 ู ุงุฑุณ | 04:48 | 06:07 | 11:59 | 15:20 | 17:51 | 19:08 |
| ุงูุฃุญุฏ 8 ู ุงุฑุณ | 04:47 | 06:06 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:09 |
| ุงูุงุซููู 9 ู ุงุฑุณ | 04:46 | 06:05 | 11:59 | 15:21 | 17:53 | 19:09 |
| ุงูุซูุงุซุงุก 10 ู ุงุฑุณ | 04:45 | 06:04 | 11:58 | 15:21 | 17:53 | 19:10 |
| ุงูุฃุฑุจุนุงุก 11 ู ุงุฑุณ | 04:44 | 06:03 | 11:58 | 15:21 | 17:54 | 19:10 |
| ุงูุฎู ูุณ 12 ู ุงุฑุณ | 04:43 | 06:02 | 11:58 | 15:22 | 17:54 | 19:11 |
| ุงูุฌู ุนุฉ 13 ู ุงุฑุณ | 04:42 | 06:00 | 11:58 | 15:22 | 17:55 | 19:12 |
| ุงูุณุจุช 14 ู ุงุฑุณ | 04:40 | 05:59 | 11:57 | 15:22 | 17:56 | 19:12 |
| ุงูุฃุญุฏ 15 ู ุงุฑุณ | 04:39 | 05:58 | 11:57 | 15:22 | 17:56 | 19:13 |
| ุงูุงุซููู 16 ู ุงุฑุณ | 04:38 | 05:57 | 11:57 | 15:22 | 17:57 | 19:14 |
| ุงูุซูุงุซุงุก 17 ู ุงุฑุณ | 04:37 | 05:56 | 11:56 | 15:22 | 17:58 | 19:14 |
| ุงูุฃุฑุจุนุงุก 18 ู ุงุฑุณ | 04:36 | 05:55 | 11:56 | 15:22 | 17:58 | 19:15 |
ุงูุฑุฃ ุฃูุถูุง:ย ุชุงุฑูุฎ ุจุฏุงูุฉ ุดูุฑ ุฑู ุถุงู ูู ุงููููุช
ุฎุทูุงุช ุชุญู ูู ุชูููู ุดูุฑ ุฑู ุถุงู ูู ุงููููุช
ูู ูู ุชุญู ูู ุชูููู ุดูุฑ ุฑู ุถุงู ูู ุงููููุช ุจุตูุบุฉ pdf ุจุงุชุจุงุน ุงูุฎุทูุงุช ุงูุชุงููุฉ:[3]
- ุงูุชูุฌู ุฅูู ุตูุญุฉ ุฅู ุณุงููุฉ ุฑู ุถุงู ุงููููุช pdf “ู ู ููุง“.
- ุงูููุฑ ุนูู ุงูุฑูุงุจุท ุงูู ุฑูู ูู ุงูุตูุญุฉ.
- ุงูููุฑ ุนูู ุฑู ุฒ ุงูุญูุธ ูู ุงูุฃุนูู.
- ุชุญุฏูุฏ ุงูู ุณุงุฑ ุงูู ุฑุบูุจ ูุญูุธ ูุณุฎุฉ ู ู ุงูุชูููู .
- ุงูููุฑ ุนูู ู ุฑุจุน “ุญูุธ”.
- ุงูุชูุฌู ุฅูู ู ููุน ุงูุญูุธ ููุงุทูุงุน ุนูู ู ูุงุนูุฏ ุงูุตูุงุฉ ุฎูุงู ุดูุฑ ุฑู ุถุงู ุงูู ุจุงุฑู.
ููู ุงูุฎุชุงู ุชู ุงูุชุนุฑู ุนูู ุชูููู ุดูุฑ ุฑู ุถุงู ูู ุงููููุช ูู ูุงุนูุฏ ุงูุตูุงุฉุย ูู ุง ุชู ุงูุชุนุฑู ุนูู ุฃูู ุงูู ุนููู ุงุช ุนู ูุฐุง ุงูุชูููู ููุฐูู ุงูุชุงุฑูุฎ ุงูู ูุงุจู ููู ููู ู ู ุฃูุงู ุฑู ุถุงู ุจุงูุชุงุฑูุฎ ุงูู ููุงุฏู ู ุน ุจูุงู ุฎุทูุงุช ุชุญู ูู ุชูููู ุดูุฑ ุฑู ุถุงู ุจุงูุชูุตูู.
ุฃุณุฆูุฉ ุดุงุฆุนุฉ
ู ุงุฐุง ุจุนุฏ ุฑู ุถุงูุ
ูุฃุชู ุดูุฑ ุดูุงู ุจุนุฏ ุดูุฑ ุฑู ุถุงู.
ู ุง ุงูุนูุฏ ุงูุฐู ูุฃุชู ุจุนุฏ ุฑู ุถุงูุ
ุงูุนูุฏ ุงูุฐู ูุฃุชู ุจุนุฏ ุฑู ุถุงู ูู ุนูุฏ ุงููุทุฑ.
ุงูู ุฑุงุฌุน
- ^kuwaitplatform.com , ุงู ุณุงููุฉ ุฑู ุถุงู ุงููููุช , 31/01/2026
