جدول المحتويات
بعد معرفة كم ميزانية الكويت 2023 بالدولار والدينار الكويتي يستطيع الخبراء في الشؤون المالية تحديد مدى العجز أو الفائض الذي انتهت إليه هذه الميزانية؛ فإنها توضح كافة الإيرادات المتوقعة بالإضافة إلى النفقات المتوقعة أيضًا، ويحرص ويكي الكُويت على تزويد القارئ بتفاصيل إيرادات ونفقات ميزانية دولة الكويت عام 2023م بالدولار الأمريكي والدينار الكويتي.
ميزانية الكويت 2023 بالدينار الكويتي
تم اعتماد ميزانية دولة الكويت لعام 2023م بعد العديد من المداولات، وهي ميزانية تفصيلية تتضمن كافة النفقات والإيرادات المتوقعة للعام المالي بما في ذلك الإيرادات النفطية التي تشكل النسبة الأكبر من إيرادات دولة الكويت والإيرادات غير النفطية التي تشكل نسبة متدنية من إيرادات الدولة، وفيما يأتي توضيح لميزانية دولة الكويت عام 2023م بالدينار الكويتي.[1]
شاهد أيضًا: حقيقة تجميد ووقف قرار المعاشات الاستثنائية للوزراء والقياديين
النفقات حسب ميزانية دولة الكويت 2023 بالدينار الكويتي
يوضح الجدول الآتي تفاصيل النفقات حسب ميزانية دولة الكويت عام 2023م بالدينار الكويتي.
الجهة | تعويضات العاملين | السلع والخدمات | الإعانات | المنح | المنافع الاجتماعية | المصروفات والتحويلات الأخرى | النفقات الرأسمالية | جملة المصروفات والنفقات |
مخصصات رئيس الدولة | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 50,000,000 دينار كويتي | ــــــ | 50,000,000 دينار كويتي |
الديوان الأميري | 46,477,000 دينار كويتي | 68,736,000 دينار كويتي | ــــــ | ــــــ | 9,000,000 دينار كويتي | 50,901,000 دينار كويتي | 113,816,000 دينار كويتي | 288,930,000 دينار كويتي |
ديوان المحاسبة | 64,342,000 دينار كويتي | 1,643,000 دينار كويتي | ــــــ | ــــــ | 35,000 دينار كويتي | 162,000 دينار كويتي | 1,448,000 دينار كويتي | 67,630,000 دينار كويتي |
مجلس الوزراء | 96,141,000 دينار كويتي | 42,594,000 دينار كويتي | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 310,000 دينار كويتي | 29,204,000 دينار كويتي | 168,249,000 دينار كويتي |
إدارة الفتوى والتشريع | 52,324,000 دينار كويتي | 1,850,000 دينار كويتي | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 80,000 دينار كويتي | 1,295,000 دينار كويتي | 55,549,000 دينار كويتي |
المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية | 8,311,000 دينار كويتي | 1,745,000 دينار كويتي | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 170,000 دينار كويتي | 288,000 دينار كويتي | 10,514,000 دينار كويتي |
ديوان الخدمة المدنية | 22,769,000 دينار كويتي | 2,556,000 دينار كويتي | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 25,296,000 دينار كويتي | 351,000 دينار كويتي | 50,972,000 دينار كويتي |
وزارة الخارجية | 117,990,000 دينار كويتي | 65,698,000 دينار كويتي | ــــــ | ــــــ | 17,170,000 دينار كويتي | 4,045,000 دينار كويتي | 20,219,000 | 225,122,000 دينار كويتي |
وزارة المالية – الإدارة العامة | 78,572,000 دينار كويتي | 30,108,000 دينار كويتي | ــــــ | ــــــ | 6,000 دينار كويتي | 17,861,000 دينار كويتي | 67,856,000 دينار كويتي | 194,403,000 دينار كويتي |
وزارة المالية – الحسابات العامة | ــــــ | ــــــ | 12,692,000 دينار كويتي | 5,628,058,000 دينار كويتي | 26,000,000 دينار كويتي | 375,197,000 دينار كويتي | ــــــ | 6,041,947,000 دينار كويتي |
الإدارة العامة للجمارك | 143,835,000 دينار كويتي | 1,725,000 دينار كويتي | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 400,000 دينار كويتي | 1,798,000 دينار كويتي | 147,758,000 دينار كويتي |
وزارة التجارة والصناعة | 47,587,000 دينار كويتي | 5,737,000 دينار كويتي | 383,905,000 دينار كويتي | ــــــ | 62,000 دينار كويتي | 152,000 دينار كويتي | 1,937,000 دينار كويتي | 439,380,000 دينار كويتي |
وزارة العدل | 39,500,000 دينار كويتي | 918,000 دينار كويتي | ــــــ | ــــــ | 270,862,000 دينار كويتي | 6,010,000 دينار كويتي | 317,290,000 دينار كويتي | |
وزارة الداخلية | 1,205,503,000 دينار كويتي | 85,069,000 دينار كويتي | ــــــ | ــــــ | 16,200,000 دينار كويتي | 9,550,000 دينار كويتي | 38,513,000 دينار كويتي | 1,354,835,000 دينار كويتي |
وزارة الدفاع | 1,088,713,000 دينار كويتي | 517,003,000 دينار كويتي | ــــــ | ــــــ | 16,780,000 دينار كويتي | 13,526,000 دينار كويتي | 282,772,000 | 1,918,794,000 دينار كويتي |
الحرس الوطني | 355,549,000 دينار كويتي | 21,036,000 دينار كويتي | ــــــ | ــــــ | 10,000 دينار كويتي | 2,161,000 دينار كويتي | 94,502,000 دينار كويتي | 473,258,000 دينار كويتي |
وزارة التربية | 2,118,098,000 دينار كويتي | 81,093,000 دينار كويتي | ــــــ | ــــــ | 6,226,000 دينار كويتي | 3,251,000 دينار كويتي | 22,946,000 دينار كويتي | 2,231,614,000 دينار كويتي |
وزارة التعليم العالي | 28,847,000 دينار كويتي | 4,240,000 دينار كويتي | ــــــ | ــــــ | 31,900,000 دينار كويتي | 572,355,000 دينار كويتي | 480,000 دينار كويتي | 637,822,000 دينار كويتي |
وزارة الصحة | 1,225,746,000 دينار كويتي | 870,437,000 دينار كويتي | ــــــ | ــــــ | 357,800,000 دينار كويتي | 3,730,000 دينار كويتي | 230,959,000 دينار كويتي | 2,688,672,000 دينار كويتي |
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل | 110,423,000 دينار كويتي | 9,600,000 دينار كويتي | ــــــ | ــــــ | 255,005,000 دينار كويتي | 1,759,000 دينار كويتي | 5,111,000 دينار كويتي | 381,898,000 دينار كويتي |
وزارة الإعلام | 182,420,000 دينار كويتي | 29,373,000 دينار كويتي | ــــــ | ــــــ | 25,000 دينار كويتي | 870,000 دينار كويتي | 5,102,000 دينار كويتي | 217,790,000 دينار كويتي |
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | 355,284,000 دينار كويتي | 34,993,000 دينار كويتي | ــــــ | 1,000,000 دينار كويتي | ــــــ | 4,643,000 دينار كويتي | 16,642,000 دينار كويتي | 412,562,000 دينار كويتي |
الأمانة العامة للأوقاف | 7,128,000 دينار كويتي | 715,000 دينار كويتي | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 34,000 دينار كويتي | 107,000 دينار كويتي | 7,984,000 دينار كويتي |
وزارة المواصلات | 105,068,000 دينار كويتي | 5,808,000 دينار كويتي | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 17,264,000 دينار كويتي | 11,276,000 دينار كويتي | 139,416,000 دينار كويتي |
وزارة الأشغال | 253,304,000 دينار كويتي | 48,722,000 دينار كويتي | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 3,222,000 دينار كويتي | 775,634,000 دينار كويتي | 1,080,882,000 دينار كويتي |
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب | 20,004,000 دينار كويتي | 5,381,000 دينار كويتي | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 1,388,000 دينار كويتي | 2,747,000 دينار كويتي | 29,520,000 دينار كويتي |
وزارة النفط | 11,491,000 دينار كويتي | 1,416,000 دينار كويتي | 401,340,000 دينار كويتي | ــــــ | ــــــ | 3,916,000 دينار كويتي | 220,000 دينار كويتي | 418,383,000 دينار كويتي |
وزارة الكهرباء والماء | 598,926,000 دينار كويتي | 2,129,991,000 دينار كويتي | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 845,000 دينار كويتي | 508,096,000 دينار كويتي | 3,237,858,000 دينار كويتي |
الإدارة العامة للطيران المدني | 119,870,000 دينار كويتي | 9,552,000 دينار كويتي | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 100,000 دينار كويتي | 65,665,000 دينار كويتي | 195,187,000 دينار كويتي |
الإدارة المركزية للإحصاء | 6,193,000 دينار كويتي | 973,000 دينار كويتي | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 35,000 دينار كويتي | 120,000 دينار كويتي | 7,321,000 دينار كويتي |
جهاز المراقبين الماليين | 16,838,000 دينار كويتي | 1,018,000 دينار كويتي | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 93,000 دينار كويتي | 847,000 دينار كويتي | 18,796,000 دينار كويتي |
وحدة التحريات المالية | 3,212,000 دينار كويتي | 615,000 دينار كويتي | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 27,000 دينار كويتي | 203,000 دينار كويتي | 4,057,000 دينار كويتي |
جهاز حماية المنافسة | 7,130,000 دينار كويتي | 1,308,000 دينار كويتي | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 22,000 دينار كويتي | 110,000 دينار كويتي | 8,570,000 دينار كويتي |
الاعتماد التكميلي العام | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ |
شاهد أيضًا: كم نسبة الزيادة في البديل الاستراتيجي للموظفين في الكويت
الإيرادات حسب ميزانية دولة الكويت 2023 بالدينار الكويتي
يوضح الجدول الآتي تفاصيل الإيرادات حسب ميزانية الكويت عام 2023م بالدينار الكويتي.
الرقم | البيان | التفصيلي | الإجمالي |
1 | الإيرادات النفطية | ــــــ | 21,321,483,000 دينار كويتي |
إيرادات النفط الخام والغاز | 21,321,483,000 دينار كويتي | ــــــ | |
2 | الضرائب والرسوم | ــــــ | 564,688,000 دينار كويتي |
الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية | 158,000,000 دينار كويتي | ــــــ | |
الضرائب على مجموع الرواتب والأجور والقوى العاملة | ــــــ | ــــــ | |
الضرائب على الملكية | 18,000,000 دينار كويتي | ــــــ | |
الضرائب على السلع والخدمات | ــــــ | ــــــ | |
الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية | 388,688,000 دينار كويتي | ــــــ | |
ضرائب أخرى | ــــــ | ــــــ | |
3 | المساهمات الاجتماعية | ــــــ | 105,000,000 دينار كويتي |
مساهمات الضمان الاجتماعي | ــــــ | ــــــ | |
مساهمات اجتماعية أخرى | 105,000,000 دينار كويتي | ــــــ | |
4 | المنح | ــــــ | ــــــ |
المنح من الحكومات الأجنبية | ــــــ | ــــــ | |
المنح من المنظمات الدولية | ــــــ | ــــــ | |
المنح من وحدات حكومية أخرى | ــــــ | ــــــ | |
5 | إيرادات السلع والخدمات والإيرادات الأخرى | ــــــ | 1,393,706,000 دينار كويتي |
دخل الملكية | 82,287,000 دينار كويتي | ــــــ | |
مبيعات السلع والخدمات | 851,766,000 دينار كويتي | ــــــ | |
الغرامات والجزاءات والمصادرات | 170,588,000 دينار كويتي | ــــــ | |
التحويلات الطوعية عدا المنح | ــــــ | ــــــ | |
إيرادات منوعة وغير مصنفة في مكان آخر | 289,065,000 دينار كويتي | ــــــ | |
6 | إيرادات التخلص من أصول وإيرادات غير تشغيلية أخرى | ــــــ | 14,248,000 دينار كويتي |
إيرادات التخلص من الأصول غير المالية | 10,000,000 دينار كويتي | ــــــ | |
إيرادات فرق تغير أسعار العملة | 4,248,000 دينار كويتي | ــــــ |
شاهد أيضًا: سلم رواتب وزارة المالية الكويت
ميزانية الكويت 2023 بالدولار الأمريكي
يمكن الاعتماد على جداول ميزانية دولة الكويت عام 2023م بالدولار الأمريكي حتى يتم تقديمها إلى مختلف الأفراد حول العالم دون مواجهة أية مشكلة في التعامل معها؛ فإن الدولار الأمريكي عملة عالمية يتم تداولها على نطاق واسع، وتوجد عدة من الدول التي تستخدم الدولار بدلًا من عملتها الرئيسية أيضًا، وفيما يأتي ميزانية دولة الكويت عام 2023م بالدولار الأمريكي.
شاهد أيضًا: أعلى رواتب في الكويت
النفقات حسب ميزانية دولة الكويت 2023 بالدولار الأمريكي
يتضمن الجدول الآتي تفاصيل النفقات حسب ميزانية دولة الكويت لعام 2023م بالدولار الأمريكي.
الجهة | تعويضات العاملين | السلع والخدمات | الإعانات | المنح | المنافع الاجتماعية | المصروفات والتحويلات الأخرى | النفقات الرأسمالية | جملة المصروفات والنفقات |
مخصصات رئيس الدولة | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 162.93 مليون دولار | ــــــ | 162.93 مليون دولار |
الديوان الأميري | 151.45 مليون دولار | 223.98 مليون دولار | ــــــ | ــــــ | 29.33 مليون دولار | 165.87 مليون دولار | 370.88 مليون دولار | 941.51 مليون دولار |
ديوان المحاسبة | 209.66 مليون دولار | 5.35 مليون دولار | ــــــ | ــــــ | 0.11 مليون دولار | 0.53 مليون دولار | 4.72 مليون دولار | 220.38 مليون دولار |
مجلس الوزراء | 313.29 مليون دولار | 138.80 مليون دولار | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 1.01 مليون دولار | 95.16 مليون دولار | 548.26 مليون دولار |
إدارة الفتوى والتشريع | 170.50 مليون دولار | 6.03 مليون دولار | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 0.26 مليون دولار | 4.22 مليون دولار | 181.01 مليون دولار |
المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية | 27.08 مليون دولار | 5.69 مليون دولار | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 0.55 مليون دولار | 0.94 مليون دولار | 34.26 مليون دولار |
ديوان الخدمة المدنية | 74.20 مليون دولار | 8.33 مليون دولار | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 82.43 مليون دولار | 1.14 مليون دولار | 166.10 مليون دولار |
وزارة الخارجية | 384.48 مليون دولار | 214.08 مليون دولار | ــــــ | ــــــ | 55.95 مليون دولار | 13.18 مليون دولار | 65.89 مليون دولار | 733.58 مليون دولار |
وزارة المالية – الإدارة العامة | 256.03 مليون دولار | 98.11 مليون دولار | ــــــ | ــــــ | 0.02 مليون دولار | 58.20 مليون دولار | 221.12 مليون دولار | 633.48 مليون دولار |
وزارة المالية – الحسابات العامة | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 18,339.60 مليون دولار | 84.72 مليون دولار | 1,222.62 مليون دولار | ــــــ | 19,688.30 مليون دولار |
الإدارة العامة للجمارك | 468.70 مليون دولار | 5.62 مليون دولار | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 1.30 مليون دولار | 5.86 مليون دولار | 481.48 مليون دولار |
وزارة التجارة والصناعة | 155.07 مليون دولار | 18.69 مليون دولار | 1,250.99 مليون دولار | ــــــ | 0.20 مليون دولار | 0.50 مليون دولار | 6.31 مليون دولار | 1,431.76 مليون دولار |
وزارة العدل | 128.71 مليون دولار | 2.99 مليون دولار | ــــــ | ــــــ | 0.00 | 882.63 مليون دولار | 19.58 مليون دولار | 1,033.92 مليون دولار |
وزارة الداخلية | 3,928.25 مليون دولار | 277.21 مليون دولار | ــــــ | ــــــ | 52.79 مليون دولار | 31.12 مليون دولار | 125.50 مليون دولار | 4,414.87 مليون دولار |
وزارة الدفاع | 3,547.68 مليون دولار | 1,684.71 مليون دولار | ــــــ | ــــــ | 54.68 مليون دولار | 44.08 مليون دولار | 921.44 مليون دولار | 6,252.59 مليون دولار |
الحرس الوطني | 1,158.59 مليون دولار | 68.55 مليون دولار | ــــــ | ــــــ | 0.03 مليون دولار | 7.04 مليون دولار | 307.94 مليون دولار | 1,542.16 مليون دولار |
وزارة التربية | 6,902.04 مليون دولار | 264.25 مليون دولار | ــــــ | ــــــ | 20.29 مليون دولار | 10.59 مليون دولار | 74.77 مليون دولار | 7,271.94 مليون دولار |
وزارة التعليم العالي | 94.00 مليون دولار | 13.82 مليون دولار | ــــــ | ــــــ | 103.95 مليون دولار | 1,865.08 مليون دولار | 1.56 مليون دولار | 2,078.41 مليون دولار |
وزارة الصحة | 3,994.22 مليون دولار | 2,836.41 مليون دولار | ــــــ | ــــــ | 1,165.93 مليون دولار | 12.15 مليون دولار | 752.60 مليون دولار | 8,761.31 مليون دولار |
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل | 359.82 مليون دولار | 31.28 مليون دولار | ــــــ | ــــــ | 830.96 مليون دولار | 5.73 مليون دولار | 16.65 مليون دولار | 1,244.45 مليون دولار |
وزارة الإعلام | 594.43 مليون دولار | 95.71 مليون دولار | ــــــ | ــــــ | 0.08 مليون دولار | 2.83 مليون دولار | 16.63 مليون دولار | 709.69 مليون دولار |
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | 1,157.73 مليون دولار | 114.03 مليون دولار | ــــــ | 3.26 مليون دولار | ــــــ | 15.13 مليون دولار | 54.23 مليون دولار | 1,344.38 مليون دولار |
الأمانة العامة للأوقاف | 23.23 مليون دولار | 2.33 مليون دولار | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 0.11 مليون دولار | 0.35 مليون دولار | 26.02 مليون دولار |
وزارة المواصلات | 342.37 مليون دولار | 18.93 مليون دولار | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 56.26 مليون دولار | 36.74 مليون دولار | 454.30 مليون دولار |
وزارة الأشغال | 825.42 مليون دولار | 158.77 مليون دولار | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 10.50 مليون دولار | 2,527.48 مليون دولار | 3,522.16 مليون دولار |
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب | 65.19 مليون دولار | 17.53 مليون دولار | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 4.52 مليون دولار | 8.95 مليون دولار | 96.19 مليون دولار |
وزارة النفط | 37.44 مليون دولار | 4.61 مليون دولار | 1,307.81 مليون دولار | ــــــ | ــــــ | 12.76 مليون دولار | 0.72 مليون دولار | 1,363.34 مليون دولار |
وزارة الكهرباء والماء | 1,951.66 مليون دولار | 6,940.79 مليون دولار | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 2.75 مليون دولار | 1,655.68 مليون دولار | 10,550.89 مليون دولار |
الإدارة العامة للطيران المدني | 390.61 مليون دولار | 31.13 مليون دولار | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 0.33 مليون دولار | 213.98 مليون دولار | 636.04 مليون دولار |
الإدارة المركزية للإحصاء | 20.18 مليون دولار | 3.17 مليون دولار | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 0.11 مليون دولار | 0.39 مليون دولار | 23.86 مليون دولار |
جهاز المراقبين الماليين | 54.87 مليون دولار | 3.32 مليون دولار | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 0.30 مليون دولار | 2.76 مليون دولار | 61.25 مليون دولار |
وحدة التحريات المالية | 10.47 مليون دولار | 2.00 مليون دولار | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 0.09 مليون دولار | 0.66 مليون دولار | 13.22 مليون دولار |
جهاز حماية المنافسة | 23.23 مليون دولار | 4.26 مليون دولار | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 0.07 مليون دولار | 0.36 مليون دولار | 27.93 مليون دولار |
الاعتماد التكميلي العام | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ |
شاهد أيضًا: كم قيمة فائض ميزانية الكويت للعام
الإيرادات حسب ميزانية دولة الكويت 2023 بالدولار الأمريكية
في الجدول الآتي تفاصيل الإيرادات حسب ميزانية دولة الكويت عام 2023م.
الرقم | البيان | التفصيلي | الإجمالي |
1 | الإيرادات النفطية | ــــــ | 69,478,227,147.00 دولار أمريكي |
إيرادات النفط الخام والغاز | 69,478,227,147.00 دولار أمريكي | ــــــ | |
2 | الضرائب والرسوم | ــــــ | 1,840,093,446.00 دولار أمريكي |
الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية | 514,859,116.00 دولار أمريكي | ــــــ | |
الضرائب على مجموع الرواتب والأجور والقوى العاملة | ــــــ | ــــــ | |
الضرائب على الملكية | 58,654,836.00 دولار أمريكي | ــــــ | |
الضرائب على السلع والخدمات | ــــــ | ــــــ | |
الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية | 1,266,579,494.00 دولار أمريكي | ــــــ | |
ضرائب أخرى | ــــــ | ــــــ | |
3 | المساهمات الاجتماعية | ــــــ | 342,153,210.00 دولار أمريكي |
مساهمات الضمان الاجتماعي | ــــــ | ــــــ | |
مساهمات اجتماعية أخرى | 342,153,210.00 دولار أمريكي | ــــــ | |
4 | المنح | ــــــ | ــــــ |
المنح من الحكومات الأجنبية | ــــــ | ــــــ | |
المنح من المنظمات الدولية | ــــــ | ــــــ | |
المنح من وحدات حكومية أخرى | ــــــ | ــــــ | |
5 | إيرادات السلع والخدمات والإيرادات الأخرى | ــــــ | 4,541,533,159.00 دولار أمريكي |
دخل الملكية | 268,140,582.80 دولار أمريكي | ــــــ | |
مبيعات السلع والخدمات | 2,775,566,391.00 دولار أمريكي | ــــــ | |
الغرامات والجزاءات والمصادرات | 555,878,398.00 دولار أمريكي | ــــــ | |
التحويلات الطوعية عدا المنح | ــــــ | ــــــ | |
إيرادات منوعة وغير مصنفة في مكان آخر | 941,947,787.10 دولار أمريكي | ــــــ | |
6 | إيرادات التخلص من أصول وإيرادات غير تشغيلية أخرى | ــــــ | 46,428,561.30 دولار أمريكي |
إيرادات التخلص من الأصول غير المالية | 32,586,020.00 دولار أمريكي | ــــــ | |
إيرادات فرق تغير أسعار العملة | 13,842,541.30 دولار أمريكي | ــــــ |
يرغب كثير من المختصين الماليين في الأراضي الكويتية بمعرفة كم ميزانية الكويت 2023 بالدولار والدينار الكويتي دون الاقتصار على العملة المحلية وحدها، وذلك حتى يتم تقديم تفاصيل الميزانية إلى الخبراء من مختلف أنحاء العالم للتعامل معها بسهولة كبيرة كون الدولار عملة عالمية.
أسئلة شائعة
كم تبلغ إيرادات ميزانية دولة الكويت لعام 2023م؟
تبلغ إيرادات ميزانية دولة الكويت لعام 2023م 23,399,125,000 دينارًا كويتيًا.
كم تبلغ نفقات ميزانية دولة الكويت لعام 2023م؟
تبلغ نفقات ميزانية دولة الكويت لعام 2023م 23,522,963,000 دينارًا كويتيًا.
هل نفقات دولة الكويت أكثر من إيراداتها في ميزانية 2023م؟
نعم، إن نفقات دولة الكويت أكثر من إيراداتها في ميزانية 2023م إلا أن الفارق بينهما ضئيل جدًا.
المراجع
- ^mof.gov.kw , الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023/2022 , 20/08/2023