جدول المحتويات
مطار الكويت الجديد T4 مواعيد رحلات المغادرون “جدول المواعيد” لكامل الرحلات المغادرة من مطار الكويت الجديد المبنى T4 مبينةً ساعة إقلاع رحلة الطائرة على متن الخطوط الجوية الكويتية يستعرضها المقال التالي من موقع ويكي الكويت، بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عن أوقات انطلاق الرحلات من مطار الكويت الجديد T4 بناءً على جداول الرحلات.
مطار الكويت الجديد T4 مواعيد رحلات المغادرون “جدول المواعيد”
صدر عن مطار الكويت الجديد T4 مواعيد رحلات المغادرون “جدول المواعيد ليوم السبت الموافق ميلاديًّا 16 سبتمبر/ أيلول 2023م” كما يلD:[1]
الوقت | متجهة إلى | رقم الرحلة | شركة الطيران | مبنى المطار | البوابة | الحالة |
00:40 | دبي، مطار دبي الدولي | KAC677 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
01:40 | دكا، مطار حضرة شاه جلال الدولي | KAC285 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
01:45 | مانيلا، مطار نينوي أكينو الدولي | KAC417 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
06:25 | لندن، مطار لندن هيثرو | KAC103 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
07:00 | القاهرة، مطار القاهرة الدولي | KAC541 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
07:50 | طرابزون، مطار طرابزون | Kالخطوط الجوية الكويتية AC193 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
08:00 | نيويورك، مطار جون إف كينيدي الدولي | KAC117 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
08:10 | أمستردام، مطار سخنيبول | KAC127 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
08:15 | باريس، مطار باريس شارل ديغول الدولي | KAC183 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
08:25 | ميلانو، مطار مالبينسا | KAC163 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
08:45 | ميونيخ، مطار ميونخ | KAC173 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
09:00 | عمان، مطار الملكة علياء الدولي | KAC561 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
09:00 | جده، مطار الملك عبد العزيز الدولي | KAC787 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
09:20 | اسطنبول، مطار اسطنبول الدولي | KAC1155 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
09:25 | مشهد، مطار مشهد الدولي | KAC511 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
09:35 | دبي، مطار دبي الدولي | KAC671 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
09:45 | اسطنبول، مطار اسطنبول الدولي | KAC155 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
09:45 | الرياض مطار الملك خالد الدولي | KAC773 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
10:05 | سرابيفو، مطار سرابيفو الدولي | KAC125 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
10:10 | كوالا لمبور، مطار كوالا لميور الدولي | KAC409 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
10:20 | لندن، مطار لندن هيثرو | KAC101 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
10:20 | الدوحة، مطار حمد الدولي | KAC101 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
10:20 | المدينة المنورة، مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي | KAC791 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
10:30 | اسطنبوب، مطار صبيحة كوكجن الدولي | KAC157 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
10:30 | البحرين، مطار البحرين الدولي | KAC613 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
11:55 | مشهد، مطار مشهد الدولي | KAC513 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
13:20 | النجف، مطار النجف الدولي | KAC521 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
13:40 | القاهرة، مطار القاهرة الدولي | KAC545 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
15:10 | دبي، مطار دبي الدولي | KAC673 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
15:30 | عمان، مطار الملكة علياء الدولي | KAC563 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
16:00 | بودروم، مطار ميلاس بودروم | KAC195 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
16:15 | البحرين، مطار البحرين الدولي | KAC615 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
16:15 | بانكوك، مطار سوفارنايومي الدولي | KAC413 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
16:20 | الدمام، مطار الملك فهد الدولي | KAC743 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
16:20 | جدة، مطار الملك عبد العزيز الدولي | KAC | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
16:30 | الرياض، مطار الملك خالد الدولي | KAC | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
17:00 | كوتشي، مطار كوتشي الدولي | KAC | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
17:30 | دكا، مطار حضرة شاه جلال الدولي | KAC283 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
17:55 | تريفاندروم، مطار ثيروفانانثابورام الدولي | KAC331 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
18:25 | دبي، مطار دبي الدولي | KAC675 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
18:25 | شرم الشيخ، مطار شرم الشيخ الدولي | KAC539 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
18:40 | مومباي، مطار تشاتراباتي سيفاجي الدولي | KAC301 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
18:45 | دلهي، مطار انديرا غاندي الدولي | KAC381 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
19:30 | بيروت، مطار رفيق الحريري الدولي | KAC505 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
20:40 | أحمد آباد، مطار سردار فلباي بتيل الدولي | KAC345 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
22:55 | القاهرة، مطار القاهرة الدولي | KAC543 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
23:00 | جدة، مطار الملك عبدالعزيز الدولي | KAC783 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
23:10 | دلهي، مطار انديراغاندي الدولي | KAC383 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
23:30 | اسطنبولن مطار إسطنبول الدولي | KAC151 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
23:30 | موباي، مطار تشابرباتي شيفاجي الدولي | KAC303 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | T4 | – |
اقرأ أيضًا: مطار الكويت الجديد T4 الوصول
الاستعلام عن مواعيد رحلات المغادرون مطار الكويت الجديد T4
الاستعلام عن مواعيد رحلات المغادرون مطار الكويت الجديد T4 يتمُّ إلكترونيًّا عبر موقع مطار الكويت الدولي باتباع الخطوات فيما أدناه:
- الانتقال مباشرةً إلى رابط موقع مطار الكويت الجديد T4 الإلكتروني “من هنا“.
- النقر على أيقونة “الإقلاع”.
- النقر على “عرض جميع رحلات المغادرين”.
- تحديد موعد الرحلات وفق التالي:
- جدول الأمس.
- جدول اليوم.
- جدول الغد.
- تحديد المبنى T4.
- النقر على “عرض الرحلات اللاحقة” أو النقر على “عرض الرحلات السابقة” من أجل الاطلاع على كافة الرحلات من مواعيد، ، وأرقام للرحلات، كذلك مبنى الوصول، والبوابات.
اقرأ أيضًا: معلومات عن مطار الكويت الدولي
رابط الاستعلام عن مواعيد رحلات المغادرون مطار الكويت الجديد T4
رابط الاستعلام عن مواعيد رحلات المغادرون مطار الكويت الجديد T4 هو kuwaitairport.gov.kw ممثلًا في موقع مطار الكويت الدولي الإلكتروني، والذي يتيح الاطلاع على مختلف الرحلات الواصلة إلى الكويت أو الرحلات المغادرة للأراضي الكويتية بناءً على الوقت الفعلي للوصول أو المغادرة، ورقم الرحلة، كذلك شركة الطيران، ومبنى الوصول، والبوابة أيضًا.
مقالات مقترحة
نرشح لكم المقالات التالية:
- رابط استعلامات مطار الكويت مغادرة ووصول
- رابط استعلامات مطار الكويت مغادرة
- رابط استعلامات مطار الكويت وصول
- استعلام مطار الكويت الدولي المغادرون والقادمون
- استعلام مطار الكويت اقلاع ووصول القادمون
- حركة الاقلاع والهبوط من مطار الكويت الدولي
- جدول رحلات الوصول مطار الكويت الدولي
- شروط السفر من مطار الكويت
- رابط إدارة الأرصاد الجوية مطار الكويت الدولي
- كيف اعرف رحلتي في المطار الجديد أو القديم
- مواعيد الوصول مطار الكويت الدولي
- استعلام عن وصول الرحلات بمطار الكويت الدولي
- جدول مواعيد الرحلات المغادرة من مطار الكويت الدولي
بذلك تمَّ إرفاق مطار الكويت الجديد T4 مواعيد رحلات المغادرون “جدول المواعيد”، إلى جانب طريقة الاستعلام عن مواعيد رحلات المغادرون مطار الكويت الجديد T4، والرابط المخصص للاستعلام.
أسئلة شائعة
كيف استعلم عن موعد انطلاق رحلة مطار الكويت الدولي؟
يمكن الاستعلام عن موعد انطلاق رحلة مطار الكويت الدولي https://www.kuwaitairport.gov.kw/ar/، اختيار الإقلاع، إدخال رقم الرحلة أو جهة القدوم في النافذة المنبثقة، النقر على أيقونة بحث.
ما هو رابط الاستعلام عن موعد انطلاق رحلة مطار الكويت الدولي؟
رابط الاستعلام عن موعد انطلاق رحلة مطار الكويت الدولي هو الموقع الإلكتروني لمطار الكويت الدولي https://www.kuwaitairport.gov.kw/ar/.
ما هو رابط تقديم شكوى على مرافق مطار الكويت الدولي؟
رابط تقديم شكوى على مرافق مطار الكويت الدولي هو https://www.kuwaitairport.gov.kw/ar/contact-us/suggestions-and-complaints/.
المراجع
- ^kuwaitairport.gov.kw , مواعيد رحلات المغادرون مطار الكويت الجديد T4 , 29/09/2023