جدول المحتويات
مواعيد صلاة القيام في المراكز الرمضانية 2025 الكويت، حيث أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت، عن المواعيد الخاصة بصلاة القيام في الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك في المراكز الرمضانية التي حددتها الوزارة بالمحافظات الكويتية، ومن خلال موقع ويكي الكويت سنتعرف على مواعيد صلاة القيام في المراكز الرمضانية 2025 الكويت.
مواعيد صلاة القيام في المراكز الرمضانية 2025 الكويت
فيما يلي مواعيد صلاة القيام في المراكز الرمضانية للعام الحالي 2025 والصادرة عن مكتب الوكيل المساعد لشؤون المساجد:[1]
مواعيد صلاة القيام مركز مسجد بلال بن رباح الرمضاني
يوضح الجدول التالي مواعيد صلاة القيام في مسجد بلال بن رباح:
رمضان | التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 السبت | 2025-03-01 | 4:52 AM | 6:14 AM | 12:00 PM | 3:19 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
2 الأحد | 2025-03-02 | 4:51 AM | 6:13 AM | 12:00 PM | 3:19 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
3 الاثنين | 2025-03-03 | 4:50 AM | 6:11 AM | 12:00 PM | 3:19 PM | 5:49 PM | 7:19 PM |
4 الثلاثاء | 2025-03-04 | 4:49 AM | 6:10 AM | 12:00 PM | 3:20 PM | 5:50 PM | 7:20 PM |
5 الأربعاء | 2025-03-05 | 4:48 AM | 6:09 AM | 12:00 PM | 3:20 PM | 5:50 PM | 7:20 PM |
6 الخميس | 2025-03-06 | 4:47 AM | 6:08 AM | 11:59 AM | 3:20 PM | 5:51 PM | 7:21 PM |
7 الجمعة | 2025-03-07 | 4:46 AM | 6:07 AM | 11:59 AM | 3:21 PM | 5:52 PM | 7:22 PM |
8 السبت | 2025-03-08 | 4:45 AM | 6:06 AM | 11:59 AM | 3:21 PM | 5:52 PM | 7:22 PM |
9 الأحد | 2025-03-09 | 4:44 AM | 6:05 AM | 11:59 AM | 3:21 PM | 5:53 PM | 7:23 PM |
10 الاثنين | 2025-03-10 | 4:43 AM | 6:04 AM | 11:58 AM | 3:21 PM | 5:53 PM | 7:23 PM |
11 الثلاثاء | 2025-03-11 | 4:41 AM | 6:03 AM | 11:58 AM | 3:21 PM | 5:54 PM | 7:24 PM |
12 الأربعاء | 2025-03-12 | 4:40 AM | 6:01 AM | 11:58 AM | 3:22 PM | 5:55 PM | 7:25 PM |
13 الخميس | 2025-03-13 | 4:39 AM | 6:00 AM | 11:58 AM | 3:22 PM | 5:55 PM | 7:25 PM |
14 الجمعة | 2025-03-14 | 4:38 AM | 5:59 AM | 11:57 AM | 3:22 PM | 5:56 PM | 7:26 PM |
15 السبت | 2025-03-15 | 4:37 AM | 5:58 AM | 11:57 AM | 3:22 PM | 5:56 PM | 7:26 PM |
16 الأحد | 2025-03-16 | 4:35 AM | 5:57 AM | 11:57 AM | 3:22 PM | 5:57 PM | 7:27 PM |
17 الاثنين | 2025-03-17 | 4:34 AM | 5:56 AM | 11:56 AM | 3:22 PM | 5:58 PM | 7:28 PM |
18 الثلاثاء | 2025-03-18 | 4:33 AM | 5:54 AM | 11:56 AM | 3:22 PM | 5:58 PM | 7:28 PM |
19 الأربعاء | 2025-03-19 | 4:32 AM | 5:53 AM | 11:56 AM | 3:23 PM | 5:59 PM | 7:29 PM |
20 الخميس | 2025-03-20 | 4:30 AM | 5:52 AM | 11:56 AM | 3:23 PM | 5:59 PM | 7:29 PM |
21 الجمعة | 2025-03-21 | 4:29 AM | 5:51 AM | 11:55 AM | 3:23 PM | 6:00 PM | 7:30 PM |
22 السبت | 2025-03-22 | 4:28 AM | 5:50 AM | 11:55 AM | 3:23 PM | 6:01 PM | 7:31 PM |
23 الأحد | 2025-03-23 | 4:27 AM | 5:48 AM | 11:55 AM | 3:23 PM | 6:01 PM | 7:31 PM |
24 الاثنين | 2025-03-24 | 4:25 AM | 5:47 AM | 11:54 AM | 3:23 PM | 6:02 PM | 7:32 PM |
25 الثلاثاء | 2025-03-25 | 4:24 AM | 5:46 AM | 11:54 AM | 3:23 PM | 6:02 PM | 7:32 PM |
26 الأربعاء | 2025-03-26 | 4:23 AM | 5:45 AM | 11:54 AM | 3:23 PM | 6:03 PM | 7:33 PM |
27 الخميس | 2025-03-27 | 4:22 AM | 5:44 AM | 11:53 AM | 3:23 PM | 6:04 PM | 7:34 PM |
28 الجمعة | 2025-03-28 | 4:20 AM | 5:42 AM | 11:53 AM | 3:23 PM | 6:04 PM | 7:34 PM |
29 السبت | 2025-03-29 | 4:19 AM | 5:41 AM | 11:53 AM | 3:23 PM | 6:05 PM | 7:35 PM |
مواعيد صلاة القيام في مسجد الراشد
يوضح الجدول التالي مواعيد صلاة القيام في مسجد الراشد:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|
السبت | 1 | 01 مارس، 2025 | 04:58 ص | 07:24 م |
الأحد | 2 | 02 مارس، 2025 | 04:57 ص | 07:25 م |
الأثنين | 3 | 03 مارس، 2025 | 04:56 ص | 07:26 م |
الثلاثاء | 4 | 04 مارس، 2025 | 04:54 ص | 07:27 م |
الأربعاء | 5 | 05 مارس، 2025 | 04:53 ص | 07:28 م |
الخميس | 6 | 06 مارس، 2025 | 04:52 ص | 07:28 م |
الجمعة | 7 | 07 مارس، 2025 | 04:51 ص | 07:29 م |
السبت | 8 | 08 مارس، 2025 | 04:49 ص | 07:30 م |
الأحد | 9 | 09 مارس، 2025 | 04:48 ص | 07:30 م |
الأثنين | 10 | 10 مارس، 2025 | 04:47 ص | 07:31 م |
الثلاثاء | 11 | 11 مارس، 2025 | 04:46 ص | 07:32 م |
الأربعاء | 12 | 12 مارس، 2025 | 04:45 ص | 07:32 م |
الخميس | 13 | 13 مارس، 2025 | 04:44 ص | 07:33 م |
الجمعة | 14 | 14 مارس، 2025 | 04:42 ص | 07:33 م |
السبت | 15 | 15 مارس، 2025 | 04:41 ص | 07:34 م |
الأحد | 16 | 16 مارس، 2025 | 04:40 ص | 07:35 م |
الأثنين | 17 | 17 مارس، 2025 | 04:39 ص | 07:35 م |
الثلاثاء | 18 | 18 مارس، 2025 | 04:38 ص | 07:36 م |
الأربعاء | 19 | 19 مارس، 2025 | 04:36 ص | 07:36 م |
الخميس | 20 | 20 مارس، 2025 | 04:35 ص | 07:37 م |
الجمعة | 21 | 21 مارس، 2025 | 04:34 ص | 07:38 م |
السبت | 22 | 22 مارس، 2025 | 04:33 ص | 07:38 م |
الأحد | 23 | 23 مارس، 2025 | 04:31 ص | 07:39 م |
الأثنين | 24 | 24 مارس، 2025 | 04:30 ص | 07:39 م |
الثلاثاء | 25 | 25 مارس، 2025 | 04:29 ص | 07:40 م |
الأربعاء | 26 | 26 مارس، 2025 | 04:27 ص | 07:41 م |
الخميس | 27 | 27 مارس، 2025 | 04:26 ص | 07:41 م |
الجمعة | 28 | 28 مارس، 2025 | 04:25 ص | 07:42 م |
السبت | 29 | 29 مارس، 2025 | 04:23 ص | 07:42 م |
الأحد | 30 | 30 مارس، 2025 | 04:22 ص | 07:43 م |
مقالات مقترحة
نرشح لك قراءة المقالات التالية:
- صلاة التهجد في الكويت الساعة كم
- جدول صلاة القيام في مسجد بلال بن رباح الكويت
- موعد صلاة القيام في مساجد الكويت خلال شهر رمضان
- جدول صلاة القيام في مسجد ضاحية جابر العلي
- كم عدد ركعات صلاة التهجد في الكويت
- وقت صلاة التهجد في الكويت
إلى هنا نصل إلى نهاية مقالنا عن مواعيد صلاة القيام في المراكز الرمضانية 2025 الكويت، والذي عرضنا فيه بشكل مفصل المواعيد الرسمية لصلاة القيام في المراكز التي حددتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية في رمضان 2025 .
أسئلة شائعة
كم عدد ركعات صلاة القيام؟
لا يوجد عدد محدد لعدد ركعات صلاة القيام.
هل يمكن قضاء صلاة القيام بعد أن ينتهي وقتها؟
لا يمكن أداء صلاة القيام إلا في وقتها.
هل يمكن إقامة صلاة القيام في المنزل؟
نعم يمكن إقامة صلاة القيام في المنزل.
المراجع
- ^awqaf.gov.kw , وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية , 27/02/2025