ุฌุฏูู ุงูู ุญุชููุงุช
ุฃุณุนุงุฑ ุชุญููู ุงูุงู ูุงู ููุณุชุฑู ูููููู ูู ุงููููุช 2025ุ ุญูุซ ุชุถุน ุดุฑูุฉ ููุณุชุฑู ูููููู ูู ุงููููุช ุฃุณุนุงุฑ ูุชุญูููุงุช ุงูุฃู ูุงู ุงูุฎุงุฑุฌูุฉ ุนูู ุญุณุจ ูู ุจูุฏุ ูุชุฎุชูู ุฃุณุนุงุฑ ุงูุชุญููู ูุชูุฌุฉ ุณูููุฉ ููู ุงูุฃู ูุงู ุจูู ุชูู ุงูุฏูู ุฃู ุตุนูุจุชูุงุ ูุชููู ุฃุณุนุงุฑ ุงูุชุญููู ููุณุจุฉ ู ุฆููุฉุ ูุชุชู ูุฒ ุงูุดุฑูุฉ ุจุชุฎููุถ ูุฐู ุงููุณุจุฉ ููู ุง ุฒุงุฏ ุงูู ุจูุบุ ูู ู ุฎูุงู ู ููุน ูููู ุงููููุช ุณูุชู ุงูุชุนุฑู ุนูู ูุณุจุฉ ุนู ููุฉุ ููุณุชุฑู ูููููู ุงููููุช ููุญูุงูุงุช ุงูุฎุงุฑุฌูุฉ ุนูู ุญุณุจ ุงูุจูุฏ ุงููุฌูุฉ.
ุฃุณุนุงุฑ ุชุญููู ููุณุชุฑู ูููููู ุงููููุช
ุชุฎุชูู ุฃุณุนุงุฑ ุงูุชุญููู ู ู ุฎูุงู ููุณุชุฑู ูููููู ุงููููุช ุนูู ุงุฎุชูุงู ุงูุจูุฏ ุงููุฌูุฉุ ูุชููู ุฃุณุนุงุฑ ุงูุชุญููู ููุณุจุฉ ู ุฆููุฉ ู ู ุงูู ุจูุบ ุงูู ุญููุ ูููุถุญ ุงูุฌุฏูู ุณุนุฑ ุงูุชุญููู ููู 100 ุฏููุงุฑ ูููุชู ูู ุง ููู:[1]
| ุฃุณุนุงุฑ ุชุญููู ููุณุชุฑู ูููููู ุงููููุช (ูุณุจุฉ ู ุฆููุฉ) | |||||
| ุงูุจูุฏ ุงููุฌูุฉ | ุณุนุฑ ุงูุชุญููู | ุงูุจูุฏ ุงููุฌูุฉ | ุณุนุฑ ุงูุชุญููู | ุงูุจูุฏ ุงููุฌูุฉ | ุณุนุฑ ุงูุชุญููู |
| ูุจูุงู | 2.50 % | ุงูุฌุฒุงุฆุฑ | 4.00 % | ุจุงูุงู ุงุณ | 10.00 % |
| ุงูู ุบุฑุจ | 2.50 % | ุณุงู ูุง ุงูุฃู ุฑูููุฉ | 4.00 % | ุงูุจุญุฑูู | 2.50 % |
| ุงูููุฏ | 1.00 % | ุฃูุบููุง | 4.00 % | ุจูุบูุงุฏุด | 1.00 % |
| ุงูููุจูู | 1.00 % | ุฃูุบูููุง | 4.00 % | ุจุงุฑุจุงุฏูุณ | 4.00 % |
| ุชุฑููุง | 4.00 % | ุฃูุชูุบูุง ูุจุฑุจูุฏุง | 4.00 % | ุจูุฌููุง | 4.00 % |
| ุงูุตูู | 4.00 % | ุงูุฃุฑุฌูุชูู | 4.00 % | ุจููุฒ | 4.00 % |
| ุงูุฃุฑุฏู | 0.50 % | ุฃุณุชุฑุงููุง | 4.00 % | ุจููู | 4.00 % |
| ุฃูุบุงูุณุชุงู | 4.00 % | ุงููู ุณุง | 4.00 % | ุจูุชุงู | 4.00 % |
| ุฃูุจุงููุง | 4.00 % | ุฃุฐุฑุจูุฌุงู | 4.00 % | ุจูููููุง | 4.00 % |
| ุงูุจูุณูุฉ ูุงููุฑุณู | 4.00 % | ุชุดุงุฏ | 4.00 % | ุงูุฏูู ุงุฑู | 4.00 % |
| ุจูุชุณูุงูุง | 4.00 % | ุชุดููู | 4.00 % | ุฌูุจูุชู | 4.00 % |
| ุงูุจุฑุงุฒูู | 4.00 % | ููููู ุจูุง | 4.00 % | ุฏูู ููููุง | – |
| ุฌุฒุฑ ุงูุนุฐุฑุงุก ุงูุจุฑูุทุงููุฉ | 4.00 % | ุฌุฒุฑ ุงูููู ูุฑ | 4.00 % | ุฌู ููุฑูุฉ ุงูุฏูู ููููุงู | 4.00 % |
| ุจุฑููุงู ุฏุงุฑ ุงูุณูุงู | 10.00 % | ุฌู ููุฑูุฉ ุงููููุบู ุงูุฏูู ูุฑุงุทูุฉ | 4.00 % | ุชูู ูุฑ ุงูุดุฑููุฉ | 4.00 % |
| ุจูุบุงุฑูุง | 4.00 % | ุฌู ููุฑูุฉ ุงููููุบู ุงูุดุนุจูุฉ | 4.00 % | ุฅููุงุฏูุฑ | 4.00 % |
| ุจูุฑูููุง ูุงุณู | 4.00 % | ุฌุฒุฑ ููู | 4.00 % | ู ุตุฑ | 0.50 % |
| ุจูุฑููุฏู | 4.00 % | ููุณุชุงุฑููุง | 4.00 % | ุงูุณููุงุฏูุฑ | 4.00 % |
| ูู ุจูุฏูุง | 4.00 % | ูุฑูุงุชูุง | 4.00 % | ุฅูุฌูุชุฑุง | 4.00 % |
| ุงููุงู ูุฑูู | 4.00 % | ุฌุฒุฑ ุงูุฃูุชูู ุงูููููุฏูุฉ | 4.00 % | ุบูููุง ุงูุงุณุชูุงุฆูุฉ | 4.00 % |
| ููุฏุง | 4.00 % | ูุจุฑุต | 4.00 % | ุฅุฑูุชุฑูุง | 4.00 % |
| ุฌุฒุฑ ูุงูู ุงู | – | ูุจุฑุต (ุงูุดู ุงููุฉ) | 4.00 % | ุฅุณุชูููุง | 4.00 % |
| ุฌู ููุฑูุฉ ุฅูุฑูููุง ุงููุณุทู | 4.00 % | ุฌู ููุฑูุฉ ุงูุชุดูู | 4.00 % | ุฅุซููุจูุง | – |
| ุฌุฒุฑ ููููุงูุฏ | 4.00 % | ุงูุนุฑุงู | 2.50 % | ู ุงููุฒูุง | 4.00 % |
| ููุฌู | 4.00 % | ุฅูุฑููุฏุง | 4.00 % | ุงูู ุงูุฏูู | 4.00 % |
| ููููุฏุง | 4.00 % | ุฅุณุฑุงุฆูู | – | ู ุงูู | 4.00 % |
| ูุฑูุณุง | 4.00 % | ุฅูุทุงููุง | 4.00 % | ู ุงูุทุง | 4.00 % |
| ุบููุงูุง | 4.00 % | ุณุงุญู ุงูุนุงุฌ | 4.00 % | ุฌุฒุฑ ู ุงุฑุดุงู | 4.00 % |
| ุงูุบุงุจูู | 4.00 % | ุฌุงู ุงููุง | 4.00 % | ู ุงุฑุชูููู | 4.00 % |
| ุบุงู ุจูุง | 4.00 % | ุงููุงุจุงู | 4.00 % | ู ูุฑูุชุงููุง | – |
| ุฌูุฑุฌูุง | 4.00 % | ูุงุฒุงุฎุณุชุงู | 4.00 % | ู ูุฑูุดููุณ | 4.00 % |
| ุฃูู ุงููุง | 4.00 % | ููููุง | 4.00 % | ู ุงููุช | 4.00 % |
| ุบุงูุง | 4.00 % | ููุฑูุจุงุชู | 4.00 % | ุงูู ูุณูู | 4.00 % |
| ุฌุจู ุทุงุฑู | 4.00 % | ููุฑูุง ุงูุฌููุจูุฉ | 4.00 % | ู ููุฑูููุฒูุง | 4.00 % |
| ุงููููุงู | 4.00 % | ููุณููู | 4.00 % | ู ููุฏููุง | 4.00 % |
| ุบุฑููุงุฏุง | 4.00 % | ุงููููุช | 4.00 % | ู ููุงูู | 4.00 % |
| ุบูุงุฏููุจ | 4.00 % | ุฌู ููุฑูุฉ ููุฑุบูุฒุณุชุงู | – | ู ูุบูููุง | 4.00 % |
| ุบูุงู | 4.00 % | ูุงูุณ | 4.00 % | ุงูุฌุจู ุงูุฃุณูุฏ | 4.00 % |
| ุงููุงุนุฏุฉ ุงูุนุณูุฑูุฉ ุงูุฃู ุฑูููุฉ ูู ุบูุงู | – | ูุงุชููุง | 4.00 % | ู ููุชุณุฑุงุช | 4.00 % |
| ุฌูุงุชูู ุงูุง | 4.00 % | ููุณูุชู | 4.00 % | ู ูุฒู ุจูู | 4.00 % |
| ุบูููุง | 4.00 % | ููุจูุฑูุง | 4.00 % | ู ูุงูู ุงุฑ | 4.00 % |
| ุบูููุง ุจูุณุงู | 4.00 % | ููุจูุง | – | ูุงูุฑู | 4.00 % |
| ุบูุงูุง | 4.00 % | ููุดุชูุดุชุงูู | 4.00 % | ููููุฏุง | 4.00 % |
| ูุงูุชู | 4.00 % | ููุชูุงููุง | 4.00 % | ูููุฒูููุฏุง | 4.00 % |
| ููุฏูุฑุงุณ | 4.00 % | ููุณู ุจูุฑุบ | 4.00 % | ูููุงุฑุงุบูุง | 4.00 % |
| ูููุฌ ูููุฌ | 4.00 % | ู ุงูุงู | 4.00 % | ุงูููุฌุฑ | 4.00 % |
| ุงูู ุฌุฑ | 4.00 % | ู ูุฏูููุง ุงูุดู ุงููุฉ | 4.00 % | ููุฌูุฑูุง | 4.00 % |
| ุฃูุณููุฏุง | 4.00 % | ู ุฏุบุดูุฑ | 4.00 % | ููููู | 4.00 % |
| ุฅูุฏูููุณูุง | 1.00 % | ู ุงูุงูู | 4.00 % | ุฃูุฑููุฏุง ุงูุดู ุงููุฉ | 4.00 % |
| ุฌุฒุฑ ู ุงุฑูุงูุง ุงูุดู ุงููุฉ | 4.00 % | ุณุงู ูุง | 4.00 % | ุณูุฑููุงู | 4.00 % |
| ุงููุฑููุฌ | 4.00 % | ุณุงู ุชูู ู ูุจุฑููุณูุจ | 4.00 % | ุณูุงุฒููุงูุฏ | – |
| ุนูู ุงู | 2.50 % | ุณููุณุฑุง | 4.00 % | ุงูุณููุฏ | 4.00 % |
| ุจุงูุณุชุงู | 1.00 % | ุงูู ู ููุฉ ุงูุนุฑุจูุฉ ุงูุณุนูุฏูุฉ | 2.50 % | ุณูุฑูุง | – |
| ุจุงูุงู | 4.00 % | ุงุณูุชููุฏุง | 4.00 % | ุชุงููุงู | 4.00 % |
| ุงูุฃุฑุงุถู ุงูููุณุทูููุฉ ุงูู ุญุชูุฉ | 2.50 % | ุงูุณูุบุงู | 4.00 % | ุทุงุฌููุณุชุงู | 4.00 % |
| ุจูู ุง | 4.00 % | ุตุฑุจูุง | 4.00 % | ุชูุฒุงููุง | 4.00 % |
| ุจุงุจูุง ุบูููุง ุงูุฌุฏูุฏุฉ | 4.00 % | ุณูุดู | 4.00 % | ุชุงููุงูุฏ | 4.00 % |
| ุจุงุฑุงุบูุงู | 4.00 % | ุณูุฑุงูููู | – | ุชูููุงูุ ุฌุฒุฑ ู ุงุฑูุงูุง ุงูุดู ุงููุฉ | – |
| ุจูุฑู | 4.00 % | ุณูุบุงููุฑุฉ | 10.00 % | ุชูุบู | 4.00 % |
| ุจูููุฏุง | 4.00 % | ุณูููุงููุง | 4.00 % | ุชููุบุง | 4.00 % |
| ุงูุจุฑุชุบุงู | 4.00 % | ุณููููููุง | 4.00 % | ุชุฑูููุฏุงุฏ ูุชูุจุงุบู | 4.00 % |
| ุจูุฑุชูุฑููู | 4.00 % | ุฌุฒุฑ ุณููู ุงู | 4.00 % | ุชููุณ | 2.50 % |
| ูุทุฑ | 2.50 % | ุงูุตูู ุงู | – | ุชุฑูู ูุณุชุงู | 4.00 % |
| ุฌุฒูุฑุฉ ุฑูููููู | 4.00 % | ุฌู ููุฑูุฉ ุฃุฑุถ ุงูุตูู ุงู | – | ุฌุฒุฑ ุชูุฑูุณ ููุงูููุณ | 4.00 % |
| ุฑูู ุงููุง | 4.00 % | ุฌููุจ ุฃูุฑูููุง | 4.00 % | ุชููุงูู | 4.00 % |
| ุฑูุชุงุ ุฌุฒุฑ ู ุงุฑูุงูุง ุงูุดู ุงููุฉ | – | ุฌููุจ ุงูุณูุฏุงู | 4.00 % | ุฃูุบูุฏุง | 4.00 % |
| ุฑูุงูุฏุง | 4.00 % | ุฅุณุจุงููุง | 4.00 % | ุฃููุฑุงููุง | 10.00 % |
| ุณุงู ุจุงุฑุชููู ู | 4.00 % | ุณุฑููุงููุง | 1.00 % | ุงูู ู ููุฉ ุงูู ุชุญุฏุฉ | 4.00 % |
| ุณุงูุช ููุชุณ ูููููุณ | 4.00 % | ุณููุช ู ุงุฑุชู | 10.00 % | ุงูููุงูุงุช ุงูู ุชุญุฏุฉ ุงูุฃู ุฑูููุฉ | 4.00 % |
| ุณุงูุช ููุชุดูุง | 4.00 % | ุณุงูุช ู ุงุฑุชู | – | ุฃูุฑูุบูุงู | 4.00 % |
| ุณุงูุช ูููุณูุช ูุงูุบุฑููุงุฏูู | 4.00 % | ุณุงูุช ุชูู ุงุณ | – | ุฃูุฒุจูุณุชุงู | 4.00 % |
| ุณุงูุจุงูุ ุฌุฒุฑ ู ุงุฑูุงูุง ุงูุดู ุงููุฉ | – | ุงูุณูุฏุงู | – | ูุงููุงุชู | 4.00 % |
ุฅูู ููุง ููุงูุฉ ุงูู ูุงู ุงูุฐู ุชู ุงูุชุนุฑู ู ู ุฎูุงูู ุนูู ุฃุณุนุงุฑ ุชุญููู ุงูุงู ูุงู ููุณุชุฑู ูููููู ูู ุงููููุช 2025ุ ุจุงูุฅุถุงูุฉ ูุงุณุชุนุฑุงุถ ุณุนุฑ ุงูุชุญููู ุฅูู ูู ุจูุฏ ุนูู ุญุฏู.
ุฃุณุฆูุฉ ุดุงุฆุนุฉ
ูู ูุฌุจ ุงูุชุณุฌูู ูู ู ููุน ููุณุชุฑู ูููููู ุงููููุช ูุจู ุงูุชุญููู ุฃูููุงููุ
ุฅู ุงูุชุณุฌูู ูู ู ููุน ููุณุชุฑู ูููููู ุงููููุช ูู ุฅุฌุจุงุฑู ูุจู ุงุฌุฑุงุก ุงูุชุญููู ุฃูููุงููุ ูุจุนุฏ ุงูุชุณุฌูู ูู ูู ุงูุชุญูููู ุฃูููุงูู ู ู ุฎูุงู ุจูุงุจุฉ ุฃู ุงู ููุตูุฑูุฉุ ุฃู ุงูุชุญูููู ุดุฎุตููุง ูู ุฃุญุฏ ูุฑูุน ุฃู ุงู ููุตูุฑูุฉ.
ู ุง ูู ุดุฑูุท ุฅุฑุณุงู ุงูุฃู ูุงู ุฃูููุงูู ู ู ุฎูุงู ููุณุชุฑู ูููููู ุงููููุชุ
ูุฌุจ ุชุญููู ุงูุดุฑูุท ุงูุชุงููุฉ ูุจู ุฅุฌุฑุงุก ุงูุชุญููู: ุงู ุชูุงู ุจุทุงูุฉ ุฅุซุจุงุช ูููุฉ ู ุฏููุฉ ุตุงูุญุฉ ูู ุฏููุฉ ุงููููุช ุฃูุง ููู ุงูุนู ุฑ ุนู 18 ุนุงู ูุง ูู ุชุงุฑูุฎ ุชูุฏูู ุงูุทูุจุ ุงูู ูุงููุฉ ุนูู ุงูุดุฑูุท ูุงูุฃุญูุงู ุงูุชู ุชุทุฑุญูุง ููุณุชุฑู ููููููุ ุงู ุชูุงู ุนููุงู ุจุฑูุฏ ุฅููุชุฑููู ุตุงูุญุ ุงู ุชูุงู ุจุทุงูุฉ ุณุญุจ ุตุงูุญุฉ ุตุงุฏุฑุฉ ุนู ุฏููุฉ ุงููููุช ูุฅูุงู ุฉ ุฏุงุฎู ุฏููุฉ ุงููููุช.
ูู ูุฌุจ ุชุฃููุฏ ุงููููุฉ ุนูุฏ ุงูุชุณุฌูู ูู ููุณุชุฑู ูููููู ุงููููุชุ
ุฅู ุชุฃููุฏ ุงููููุฉ ุงูุดุฎุตูุฉ ูู ุดุฑุท ูุจู ุฅุฌุฑุงุก ุฃู ุชุญูููุ ูุฐูู ู ู ุฎูุงู ุชูููุฑ ุงูู ุนููู ุงุช ุงูุชุงููุฉ: ุงูุงุณู ุงููุงู ูุ ุชูุงุตูู ุงููููุฉุ ุงูุนููุงูุ ุนููุงู ุงูุจุฑูุฏ ุงูุฅููุชุฑูููุ ุฑูู ุงููุงุชูุ ุจูุฏ ูุชุงุฑูุฎ ุงูู ููุงุฏุ ุงููุธููุฉุ ุงูุฌูุณูุฉุ ุงูุฏุฎู ุงูุดูุฑูุ ุงูุนุฏุฏ ุงูุชูุฑูุจู ูุนู ููุงุช ุงูุชุญููู ูุงูู ุจูุบ ูู ูู ุดูุฑ.
ุงูู ุฑุงุฌุน
- ^westernunion.com , ุฃุฑุณูู ุงูุฃู ูุงู ู ู ุงููููุช , 25/02/2025
